Из Москвы в Ереван (Звартноц) можно полететь, воспользовавшись услугами следующих авиакомпаний: Vim airlines, Аэрофлот, URAL AIRLINES, ЮТэйр, nordwind airlines, Georgian Airways, S7 Airlines, Flydubai, Грузинские авиалинии, Transaero Airlines, Эйр Армения. Причём долететь можно как прямыми рейсами, так и с пересадками в нескольких возможных городах, например, в Тбилиси, Ростове на Дону, Краснодаре или Екатеринбурге, только в этом случае билеты обойдутся заметно дороже.
Купить авиабилеты Москва – Ереван (Звартноц)
Наименьшая цена на билеты в один конец от Москвы до Еревана (Звартноц) будет в сентябре 2025 года, её размер составит 3513 рубля. Слетать туда – обратно, с пребыванием в Ереване от 7 до 14 дней, выгоднее всего в октябре, ноябре, декабре 2025 года, а также в январе и марте 2025 года. В эти месяцы на билеты будет держаться единая стоимость 10070 рублей. Билеты Москва – Ереван (Звартноц) в один конец в среднем стоят 5353 рубля, а туда – обратно 11095 рублей.
Календарь самых доступных цен из Москвы в Ереван (Звартноц)
В этих таблицах стоимость билетов указана только на прямые рейсы. Цена на билет туда — обратно исходит из пребывания в пункте назначения от 7 до 14 дней.
Как сэкономить на билетах из Москвы в Ереван (Звартноц) в этом месяце.
Если рассматривать цены на авиабилеты из Москвы в Ереван (Звартноц) на июль, причём, находясь в Ереване от одной до двух недель, то самый бюджетный билет обойдётся 17079 рублей с вылетом в Ереван 12 июля, а обратно в Москву 24 июля
Если требуется совершить полёт только до Еревана, тогда самая низкая цена в июле составит 7818 рублей, с вылетом из Москвы 29 июля.
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 6 ноября 2025 | 18 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 19 352 | |
| 7 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 19 073 | |
| 8 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 17 523 | |
| 9 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 17 105 | |
| 10 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 16 631 | |
| 11 ноября 2025 | 11 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 15 564 | |
| 12 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 15 826 | |
| 13 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 16 515 | |
| 14 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 17 692 | |
| 15 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 15 769 | |
| 16 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 15 002 | |
| 17 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 190 | |
| 18 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 254 | |
| 19 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 15 051 | |
| 20 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 15 068 | |
| 21 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 954 | |
| 22 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 15 089 | |
| 23 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 275 | |
| 24 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 625 | |
| 25 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 155 | |
| 26 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 078 | |
| 27 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 155 | |
| 28 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 628 | |
| 29 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 15 845 | |
| 30 ноября 2025 | 17 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 14 785 | |
| 1 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 16 644 | |
| 2 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 15 195 | |
| 3 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 16 942 | |
| 4 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 15 718 | |
| 5 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 17 251 | |
| 6 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 15 168 | |
| 7 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 16 274 | |
| 8 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 17 135 | |
| 9 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 17 159 | |
| 10 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 16 394 | |
| 11 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 16 173 | |
| 12 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 16 639 | |
| 13 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 17 392 | |
| 14 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 16 789 | |
| 15 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 16 672 | |
| 16 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 17 518 | |
| 17 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 18 228 | |
| 18 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 18 224 | |
| 19 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 23 354 | |
| 20 декабря 2025 | 2 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 806 | |
| 21 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 20 895 | |
| 22 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 23 407 | |
| 23 декабря 2025 | 29 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 21 203 | |
| 24 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 22 127 | |
| 25 декабря 2025 | 1 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 628 | |
| 26 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 28 998 | |
| 27 декабря 2025 | 3 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 431 | |
| 28 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 274 | |
| 29 декабря 2025 | 21 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 465 | |
| 30 декабря 2025 | 3 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 33 010 | |
| 31 декабря 2025 | 2 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 644 | |
| 1 января 2026 | 31 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 390 | |
| 2 января 2026 | 24 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 800 | |
| 3 января 2026 | 13 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 493 | |
| 4 января 2026 | 19 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 036 | |
| 5 января 2026 | 20 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 067 | |
| 6 января 2026 | 22 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 843 | |
| 7 января 2026 | 22 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 886 | |
| 8 января 2026 | 23 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 744 | |
| 9 января 2026 | 8 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 987 | |
| 10 января 2026 | 21 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 480 | |
| 11 января 2026 | 5 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 532 | |
| 12 января 2026 | 21 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 795 | |
| 13 января 2026 | 27 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 630 | |
| 14 января 2026 | 21 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 262 | |
| 15 января 2026 | 21 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 291 | |
| 16 января 2026 | 21 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 522 | |
| 17 января 2026 | 21 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 025 | |
| 18 января 2026 | 21 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 020 | |
| 19 января 2026 | 27 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 061 | |
| 20 января 2026 | 21 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 870 | |
| 21 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 471 | |
| 22 января 2026 | 27 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 054 | |
| 23 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 761 | |
| 24 января 2026 | 3 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 765 | |
| 25 января 2026 | 6 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 765 | |
| 26 января 2026 | 3 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 513 | |
| 27 января 2026 | 3 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 728 | |
| 28 января 2026 | 6 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 505 | |
| 29 января 2026 | 30 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 282 | |
| 30 января 2026 | 3 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 505 | |
| 31 января 2026 | 3 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 684 | |
| 1 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 686 | |
| 2 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 472 | |
| 3 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 772 | |
| 4 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 468 | |
| 5 февраля 2026 | 6 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 292 | |
| 6 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 527 | |
| 7 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 426 | |
| 8 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 918 | |
| 9 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 468 | |
| 10 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 697 | |
| 11 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 468 | |
| 12 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 643 | |
| 13 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 468 | |
| 14 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 731 | |
| 15 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 871 | |
| 16 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 538 | |
| 17 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 760 | |
| 18 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 527 | |
| 19 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 838 | |
| 20 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 636 | |
| 21 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 900 | |
| 22 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 641 | |
| 23 февраля 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 497 | |
| 24 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 772 | |
| 25 февраля 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 636 | |
| 26 февраля 2026 | 5 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 887 | |
| 27 февраля 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 443 | |
| 28 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 801 | |
| 1 марта 2026 | 4 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 532 | |
| 2 марта 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 387 | |
| 3 марта 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 715 | |
| 4 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 506 | |
| 5 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 891 | |
| 6 марта 2026 | 19 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 380 | |
| 7 марта 2026 | 18 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 302 | |
| 8 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 740 | |
| 9 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 584 | |
| 10 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 742 | |
| 11 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 358 | |
| 12 марта 2026 | 18 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 378 | |
| 13 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 517 | |
| 14 марта 2026 | 19 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 418 | |
| 15 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 760 | |
| 16 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 534 | |
| 17 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 749 | |
| 18 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 865 | |
| 19 марта 2026 | 25 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 546 | |
| 20 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 526 | |
| 21 марта 2026 | 25 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 532 | |
| 22 марта 2026 | 25 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 887 | |
| 23 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 527 | |
| 24 марта 2026 | 28 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 171 | |
| 25 марта 2026 | 28 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 155 | |
| 26 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 042 | |
| 27 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 042 | |
| 28 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 175 | |
| 29 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 731 | |
| 30 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 577 | |
| 31 марта 2026 | 10 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 668 | |
| 1 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 920 | |
| 2 апреля 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 643 | |
| 3 апреля 2026 | 6 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 711 | |
| 4 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 490 | |
| 5 апреля 2026 | 11 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 724 | |
| 6 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 676 | |
| 7 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 958 | |
| 8 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 095 | |
| 9 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 681 | |
| 10 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 707 | |
| 11 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 443 | |
| 12 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 615 | |
| 13 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 039 | |
| 14 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 696 | |
| 15 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 726 | |
| 16 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 932 | |
| 17 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 711 | |
| 18 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 924 | |
| 19 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 533 | |
| 20 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 912 | |
| 21 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 744 | |
| 22 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 833 | |
| 23 апреля 2026 | 1 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 911 | |
| 24 апреля 2026 | 4 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 814 | |
| 25 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 808 | |
| 26 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 658 | |
| 27 апреля 2026 | 6 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 960 | |
| 28 апреля 2026 | 1 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 843 | |
| 29 апреля 2026 | 11 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 615 | |
| 30 апреля 2026 | 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 314 | |
| 1 мая 2026 | 9 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 533 | |
| 2 мая 2026 | 15 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 979 | |
| 3 мая 2026 | 24 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 838 | |
| 4 мая 2026 | 17 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 939 | |
| 5 мая 2026 | 15 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 989 | |
| 6 мая 2026 | 11 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 707 | |
| 7 мая 2026 | 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 435 | |
| 8 мая 2026 | 11 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 725 | |
| 9 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 638 | |
| 10 мая 2026 | 30 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 680 | |
| 11 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 391 | |
| 12 мая 2026 | 20 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 25 883 | |
| 13 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 601 | |
| 14 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 893 | |
| 15 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 155 | |
| 16 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 115 | |
| 17 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 583 | |
| 18 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 300 | |
| 19 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 254 | |
| 20 мая 2026 | 5 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 136 | |
| 21 мая 2026 | 29 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 216 | |
| 22 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 181 | |
| 23 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 291 | |
| 24 мая 2026 | 29 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 010 | |
| 25 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 483 | |
| 26 мая 2026 | 29 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 475 | |
| 27 мая 2026 | 1 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 520 | |
| 28 мая 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 210 | |
| 29 мая 2026 | 1 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 276 | |
| 30 мая 2026 | 12 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 732 | |
| 31 мая 2026 | 8 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 515 | |
| 1 июня 2026 | 8 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 234 | |
| 2 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 423 | |
| 3 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 559 | |
| 4 июня 2026 | 12 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 493 | |
| 5 июня 2026 | 12 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 613 | |
| 6 июня 2026 | 12 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 234 | |
| 7 июня 2026 | 12 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 516 | |
| 8 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 424 | |
| 9 июня 2026 | 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 442 | |
| 10 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 425 | |
| 11 июня 2026 | 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 014 | |
| 12 июня 2026 | 6 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 572 | |
| 13 июня 2026 | 25 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 529 | |
| 14 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 493 | |
| 15 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 336 | |
| 16 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 612 | |
| 17 июня 2026 | 8 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 732 | |
| 18 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 369 | |
| 19 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 351 | |
| 20 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 233 | |
| 21 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 371 | |
| 22 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 493 | |
| 23 июня 2026 | 3 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 515 | |
| 24 июня 2026 | 8 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 285 | |
| 25 июня 2026 | 2 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 515 | |
| 26 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 337 | |
| 27 июня 2026 | 8 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 336 | |
| 28 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 134 | |
| 29 июня 2026 | 9 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 197 | |
| 30 июня 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 515 | |
| 1 июля 2026 | 8 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 362 | |
| 2 июля 2026 | 9 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 136 | |
| 3 июля 2026 | 8 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 364 | |
| 4 июля 2026 | 17 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 757 | |
| 5 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 520 | |
| 6 июля 2026 | 17 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 373 | |
| 7 июля 2026 | 9 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 651 | |
| 8 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 748 | |
| 9 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 424 | |
| 10 июля 2026 | 17 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 374 | |
| 11 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 332 | |
| 12 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 547 | |
| 13 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 548 | |
| 14 июля 2026 | 21 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 121 | |
| 15 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 811 | |
| 16 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 442 | |
| 17 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 362 | |
| 18 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 577 | |
| 19 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 904 | |
| 20 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 345 | |
| 21 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 950 | |
| 22 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 169 | |
| 23 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 461 | |
| 24 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 468 | |
| 25 июля 2026 | 2 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 392 | |
| 26 июля 2026 | 3 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 555 | |
| 27 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 682 | |
| 29 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 419 | |
| 30 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 287 | |
| 31 июля 2026 | 16 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 891 | |
| 1 августа 2026 | 3 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 638 | |
| 2 августа 2026 | 4 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 417 | |
| 3 августа 2026 | 13 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 663 | |
| 4 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 778 | |
| 5 августа 2026 | 14 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 850 | |
| 6 августа 2026 | 28 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 933 | |
| 7 августа 2026 | 21 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 840 | |
| 8 августа 2026 | 2 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 040 | |
| 9 августа 2026 | 2 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 017 | |
| 10 августа 2026 | 20 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 919 | |
| 11 августа 2026 | 25 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 462 | |
| 12 августа 2026 | 20 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 689 | |
| 13 августа 2026 | 30 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 983 | |
| 14 августа 2026 | 6 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 154 | |
| 15 августа 2026 | 24 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 521 | |
| 16 августа 2026 | 25 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 011 | |
| 17 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 860 | |
| 18 августа 2026 | 2 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 214 | |
| 19 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 896 | |
| 20 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 015 | |
| 21 августа 2026 | 28 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 687 | |
| 22 августа 2026 | 29 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 633 | |
| 23 августа 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 284 | |
| 24 августа 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 522 | |
| 25 августа 2026 | 27 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 205 | |
| 26 августа 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 432 | |
| 27 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 750 | |
| 28 августа 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 516 | |
| 29 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 859 | |
| 30 августа 2026 | 4 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 25 448 | |
| 31 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 699 | |
| 1 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 782 | |
| 2 сентября 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 430 | |
| 3 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 302 | |
| 4 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 133 | |
| 5 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 645 | |
| 6 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 616 | |
| 7 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 769 | |
| 8 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 25 755 | |
| 10 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 406 | |
| 11 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 486 | |
| 12 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 25 781 | |
| 13 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 25 788 | |
