Из Москвы в Ереван (Звартноц) можно полететь, воспользовавшись услугами следующих авиакомпаний: Vim airlines, Аэрофлот, URAL AIRLINES, ЮТэйр, nordwind airlines, Georgian Airways, S7 Airlines, Flydubai, Грузинские авиалинии, Transaero Airlines, Эйр Армения. Причём долететь можно как прямыми рейсами, так и с пересадками в нескольких возможных городах, например, в Тбилиси, Ростове на Дону, Краснодаре или Екатеринбурге, только в этом случае билеты обойдутся заметно дороже.
Купить авиабилеты Москва – Ереван (Звартноц)
Наименьшая цена на билеты в один конец от Москвы до Еревана (Звартноц) будет в сентябре 2025 года, её размер составит 3513 рубля. Слетать туда – обратно, с пребыванием в Ереване от 7 до 14 дней, выгоднее всего в октябре, ноябре, декабре 2025 года, а также в январе и марте 2025 года. В эти месяцы на билеты будет держаться единая стоимость 10070 рублей. Билеты Москва – Ереван (Звартноц) в один конец в среднем стоят 5353 рубля, а туда – обратно 11095 рублей.
Календарь самых доступных цен из Москвы в Ереван (Звартноц)
В этих таблицах стоимость билетов указана только на прямые рейсы. Цена на билет туда — обратно исходит из пребывания в пункте назначения от 7 до 14 дней.
Как сэкономить на билетах из Москвы в Ереван (Звартноц) в этом месяце.
Если рассматривать цены на авиабилеты из Москвы в Ереван (Звартноц) на июль, причём, находясь в Ереване от одной до двух недель, то самый бюджетный билет обойдётся 17079 рублей с вылетом в Ереван 12 июля, а обратно в Москву 24 июля
Если требуется совершить полёт только до Еревана, тогда самая низкая цена в июле составит 7818 рублей, с вылетом из Москвы 29 июля.
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 13 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 17 252 | |
| 14 ноября 2025 | 13 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 17 587 | |
| 15 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 16 763 | |
| 16 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 17 794 | |
| 17 ноября 2025 | 17 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 15 793 | |
| 18 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 15 169 | |
| 19 ноября 2025 | 14 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 990 | |
| 20 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 335 | |
| 21 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 13 123 | |
| 22 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 267 | |
| 23 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 275 | |
| 24 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 311 | |
| 25 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 319 | |
| 26 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 194 | |
| 27 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 118 | |
| 28 ноября 2025 | 13 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 112 | |
| 29 ноября 2025 | 9 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 13 914 | |
| 30 ноября 2025 | 11 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 165 | |
| 1 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 251 | |
| 2 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 179 | |
| 3 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 222 | |
| 4 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 342 | |
| 5 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 306 | |
| 6 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 251 | |
| 7 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 259 | |
| 8 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 218 | |
| 9 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 157 | |
| 10 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 15 466 | |
| 11 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 408 | |
| 12 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 301 | |
| 13 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 274 | |
| 14 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 14 345 | |
| 15 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 14 913 | |
| 16 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 16 309 | |
| 17 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 16 703 | |
| 18 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 20 176 | |
| 19 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 20 602 | |
| 20 декабря 2025 | 25 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 20 656 | |
| 21 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 20 218 | |
| 22 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 23 221 | |
| 23 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 25 228 | |
| 24 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 27 295 | |
| 25 декабря 2025 | 2 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 155 | |
| 26 декабря 2025 | 23 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 352 | |
| 27 декабря 2025 | 3 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 33 138 | |
| 28 декабря 2025 | 16 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 035 | |
| 29 декабря 2025 | 1 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 33 672 | |
| 30 декабря 2025 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 33 271 | |
| 31 декабря 2025 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 376 | |
| 1 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 956 | |
| 2 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 136 | |
| 3 января 2026 | 31 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 33 094 | |
| 4 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 816 | |
| 5 января 2026 | 19 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 204 | |
| 6 января 2026 | 22 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 812 | |
| 7 января 2026 | 25 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 592 | |
| 8 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 962 | |
| 9 января 2026 | 24 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 826 | |
| 10 января 2026 | 27 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 771 | |
| 11 января 2026 | 21 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 843 | |
| 12 января 2026 | 27 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 387 | |
| 13 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 19 833 | |
| 14 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 718 | |
| 15 января 2026 | 27 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 286 | |
| 16 января 2026 | 3 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 977 | |
| 17 января 2026 | 27 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 280 | |
| 18 января 2026 | 26 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 196 | |
| 19 января 2026 | 27 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 567 | |
| 20 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 19 774 | |
| 21 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 19 445 | |
| 22 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 563 | |
| 23 января 2026 | 3 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 644 | |
| 24 января 2026 | 27 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 058 | |
| 25 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 19 822 | |
| 26 января 2026 | 27 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 279 | |
| 27 января 2026 | 3 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 067 | |
| 28 января 2026 | 15 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 690 | |
| 29 января 2026 | 3 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 153 | |
| 30 января 2026 | 15 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 518 | |
| 31 января 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 730 | |
| 1 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 254 | |
| 2 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 526 | |
| 3 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 744 | |
| 4 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 509 | |
| 5 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 380 | |
| 6 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 603 | |
| 7 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 013 | |
| 8 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 788 | |
| 9 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 443 | |
| 10 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 682 | |
| 11 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 531 | |
| 12 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 380 | |
| 13 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 367 | |
| 14 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 998 | |
| 15 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 015 | |
| 16 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 477 | |
| 17 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 898 | |
| 18 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 862 | |
| 19 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 214 | |
| 20 февраля 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 880 | |
| 21 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 511 | |
| 22 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 362 | |
| 23 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 835 | |
| 24 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 760 | |
| 25 февраля 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 577 | |
| 26 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 511 | |
| 27 февраля 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 509 | |
| 28 февраля 2026 | 5 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 773 | |
| 1 марта 2026 | 5 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 704 | |
| 2 марта 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 449 | |
| 3 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 681 | |
| 4 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 668 | |
| 5 марта 2026 | 19 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 702 | |
| 6 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 359 | |
| 7 марта 2026 | 20 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 606 | |
| 8 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 661 | |
| 9 марта 2026 | 19 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 690 | |
| 10 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 661 | |
| 11 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 422 | |
| 12 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 353 | |
| 13 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 661 | |
| 14 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 358 | |
| 15 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 682 | |
| 16 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 237 | |
| 17 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 039 | |
| 18 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 601 | |
| 19 марта 2026 | 25 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 789 | |
| 20 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 450 | |
| 21 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 20 380 | |
| 22 марта 2026 | 25 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 760 | |
| 23 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 432 | |
| 24 марта 2026 | 26 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 160 | |
| 25 марта 2026 | 28 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 216 | |
| 26 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 362 | |
| 27 марта 2026 | 28 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 298 | |
| 28 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 342 | |
| 29 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 799 | |
| 30 марта 2026 | 3 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 002 | |
| 31 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 679 | |
| 1 апреля 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 771 | |
| 2 апреля 2026 | 3 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 056 | |
| 3 апреля 2026 | 6 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 796 | |
| 4 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 630 | |
| 5 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 795 | |
| 6 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 163 | |
| 7 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 067 | |
| 8 апреля 2026 | 1 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 977 | |
| 9 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 974 | |
| 10 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 781 | |
| 11 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 572 | |
| 12 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 877 | |
| 13 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 003 | |
| 14 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 998 | |
| 15 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 618 | |
| 16 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 867 | |
| 17 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 735 | |
| 18 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 111 | |
| 19 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 775 | |
| 20 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 910 | |
| 21 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 829 | |
| 22 апреля 2026 | 7 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 759 | |
| 23 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 867 | |
| 24 апреля 2026 | 4 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 954 | |
| 25 апреля 2026 | 6 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 045 | |
| 26 апреля 2026 | 9 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 850 | |
| 27 апреля 2026 | 1 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 131 | |
| 28 апреля 2026 | 5 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 065 | |
| 29 апреля 2026 | 9 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 856 | |
| 30 апреля 2026 | 15 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 441 | |
| 1 мая 2026 | 9 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 735 | |
| 2 мая 2026 | 17 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 889 | |
| 3 мая 2026 | 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 927 | |
| 4 мая 2026 | 24 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 012 | |
| 5 мая 2026 | 19 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 041 | |
| 6 мая 2026 | 11 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 991 | |
| 7 мая 2026 | 21 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 347 | |
| 8 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 669 | |
| 9 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 164 | |
| 10 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 221 | |
| 11 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 444 | |
| 12 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 499 | |
| 13 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 392 | |
| 14 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 480 | |
| 15 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 083 | |
| 16 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 894 | |
| 17 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 553 | |
| 18 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 347 | |
| 19 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 335 | |
| 20 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 386 | |
| 21 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 338 | |
| 22 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 212 | |
| 23 мая 2026 | 29 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 529 | |
| 24 мая 2026 | 12 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 515 | |
| 25 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 448 | |
| 26 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 578 | |
| 27 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 453 | |
| 28 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 463 | |
| 29 мая 2026 | 1 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 583 | |
| 30 мая 2026 | 12 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 681 | |
| 31 мая 2026 | 8 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 515 | |
| 1 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 481 | |
| 2 июня 2026 | 9 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 550 | |
| 3 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 515 | |
| 4 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 684 | |
| 5 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 582 | |
| 6 июня 2026 | 8 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 584 | |
| 7 июня 2026 | 12 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 777 | |
| 8 июня 2026 | 11 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 652 | |
| 9 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 660 | |
| 10 июня 2026 | 10 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 584 | |
| 11 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 657 | |
| 12 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 657 | |
| 13 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 565 | |
| 14 июня 2026 | 24 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 482 | |
| 15 июня 2026 | 10 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 515 | |
| 16 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 660 | |
| 17 июня 2026 | 24 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 865 | |
| 18 июня 2026 | 4 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 578 | |
| 19 июня 2026 | 3 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 584 | |
| 20 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 482 | |
| 21 июня 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 608 | |
| 22 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 498 | |
| 23 июня 2026 | 2 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 547 | |
| 24 июня 2026 | 2 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 667 | |
| 25 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 626 | |
| 26 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 262 | |
| 27 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 626 | |
| 28 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 626 | |
| 29 июня 2026 | 9 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 482 | |
| 30 июня 2026 | 4 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 515 | |
| 1 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 516 | |
| 2 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 417 | |
| 3 июля 2026 | 10 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 574 | |
| 4 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 263 | |
| 5 июля 2026 | 17 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 691 | |
| 6 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 489 | |
| 7 июля 2026 | 17 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 553 | |
| 8 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 489 | |
| 9 июля 2026 | 17 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 471 | |
| 10 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 526 | |
| 11 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 489 | |
| 12 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 667 | |
| 13 июля 2026 | 17 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 767 | |
| 14 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 496 | |
| 15 июля 2026 | 17 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 668 | |
| 16 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 789 | |
| 17 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 604 | |
| 18 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 604 | |
| 19 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 496 | |
| 20 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 957 | |
| 21 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 604 | |
| 22 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 229 | |
| 23 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 475 | |
| 24 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 651 | |
| 25 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 658 | |
| 26 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 119 | |
| 27 июля 2026 | 3 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 888 | |
| 28 июля 2026 | 11 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 33 348 | |
| 29 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 230 | |
| 30 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 363 | |
| 31 июля 2026 | 3 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 586 | |
| 1 августа 2026 | 1 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 577 | |
| 2 августа 2026 | 2 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 576 | |
| 3 августа 2026 | 3 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 927 | |
| 4 августа 2026 | 6 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 981 | |
| 5 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 693 | |
| 6 августа 2026 | 13 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 693 | |
| 7 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 678 | |
| 8 августа 2026 | 11 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 887 | |
| 9 августа 2026 | 22 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 671 | |
| 10 августа 2026 | 13 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 890 | |
| 11 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 672 | |
| 12 августа 2026 | 13 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 780 | |
| 13 августа 2026 | 23 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 802 | |
| 14 августа 2026 | 17 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 553 | |
| 15 августа 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 352 | |
| 16 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 802 | |
| 17 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 740 | |
| 18 августа 2026 | 25 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 566 | |
| 19 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 783 | |
| 20 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 426 | |
| 21 августа 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 647 | |
| 22 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 551 | |
| 23 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 391 | |
| 24 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 708 | |
| 25 августа 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 845 | |
| 26 августа 2026 | 2 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 338 | |
| 27 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 927 | |
| 28 августа 2026 | 8 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 703 | |
| 29 августа 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 900 | |
| 30 августа 2026 | 7 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 100 | |
| 31 августа 2026 | 15 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 703 | |
| 1 сентября 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 724 | |
| 2 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 792 | |
| 3 сентября 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 834 | |
| 4 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 370 | |
| 5 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 670 | |
| 6 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 748 | |
| 7 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 715 | |
| 8 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 686 | |
| 9 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 781 | |
| 10 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 748 | |
| 11 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 442 | |
| 12 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 822 | |
| 13 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 798 | |
| 14 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 720 | |
| 15 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 789 | |
| 16 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 822 | |
| 17 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 223 | |
| 18 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 817 | |
