Авиабилеты Москва – Ереван (Звартноц)

Из Москвы в Ереван (Звартноц) можно полететь, воспользовавшись услугами следующих авиакомпаний: Vim airlines, Аэрофлот, URAL AIRLINES, ЮТэйр, nordwind airlines, Georgian Airways, S7 Airlines, Flydubai, Грузинские авиалинии, Transaero Airlines, Эйр Армения. Причём долететь можно как прямыми рейсами, так и с пересадками в нескольких возможных городах, например, в Тбилиси, Ростове на Дону, Краснодаре или Екатеринбурге, только в этом случае билеты обойдутся заметно дороже.

Купить авиабилеты Москва – Ереван (Звартноц)

Наименьшая цена на билеты в один конец от Москвы до Еревана (Звартноц) будет в сентябре 2025 года, её размер составит 3513 рубля. Слетать туда – обратно, с пребыванием в Ереване от 7 до 14 дней, выгоднее всего в октябре, ноябре, декабре 2025 года, а также в январе и марте 2025 года. В эти месяцы на билеты будет держаться единая стоимость 10070 рублей. Билеты Москва – Ереван (Звартноц) в один конец в среднем стоят 5353 рубля, а туда – обратно 11095 рублей.

Календарь самых доступных цен из Москвы в Ереван (Звартноц)

В этих таблицах стоимость билетов указана только на прямые рейсы. Цена на билет туда — обратно исходит из пребывания в пункте назначения от 7 до 14 дней.

Как сэкономить на билетах из Москвы в Ереван (Звартноц) в этом месяце.
Если рассматривать цены на авиабилеты из Москвы в Ереван (Звартноц) на июль, причём, находясь в Ереване от одной до двух недель, то самый бюджетный билет обойдётся 17079 рублей с вылетом в Ереван 12 июля, а обратно в Москву 24 июля
Если требуется совершить полёт только до Еревана, тогда самая низкая цена в июле составит 7818 рублей, с вылетом из Москвы 29 июля.

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
2 июня 20255 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 21 376
3 июня 20255 июня 2025Прямой рейсАзимутБилеты от 21 894
4 июня 20255 июня 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 22 705
5 июня 20257 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 22 503
6 июня 20259 июня 20251 остановкаЯкутияБилеты от 20 460
7 июня 20259 июня 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 23 595
8 июня 202510 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 23 571
9 июня 202510 июня 2025Прямой рейсАзимутБилеты от 22 611
10 июня 202512 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 22 503
11 июня 202513 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 24 762
12 июня 202512 июня 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 25 332
13 июня 202514 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 24 394
14 июня 202523 июня 2025Прямой рейсАзимутБилеты от 24 300
15 июня 202518 июня 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 24 343
16 июня 202523 июня 2025Прямой рейсАзимутБилеты от 24 293
17 июня 202519 июня 2025Прямой рейсАзимутБилеты от 24 300
18 июня 202520 июня 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 24 508
19 июня 202520 июня 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 24 490
20 июня 202524 июня 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 24 812
21 июня 202523 июня 2025Прямой рейсАзимутБилеты от 24 300
22 июня 202523 июня 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 24 521
23 июня 202526 июня 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 24 528
24 июня 202530 июня 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 25 428
25 июня 202526 июня 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 24 521
26 июня 202530 июня 2025Прямой рейсАзимутБилеты от 24 480
27 июня 202530 июня 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 25 442
28 июня 202530 июня 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 26 337
29 июня 202530 июня 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 26 203
30 июня 202530 июня 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 29 070
1 июля 20253 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 31 622
2 июля 202526 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 34 561
3 июля 202523 июля 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 34 682
4 июля 202517 июля 20251 остановкаПобедаБилеты от 33 716
5 июля 202519 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 32 517
6 июля 202510 июля 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 32 075
7 июля 202510 июля 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 32 240
8 июля 202512 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 32 517
9 июля 202530 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 30 636
10 июля 202530 июля 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 31 864
11 июля 202517 июля 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 32 065
12 июля 202517 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 30 650
13 июля 202530 июля 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 32 151
14 июля 202530 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 30 667
15 июля 202518 июля 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 32 097
16 июля 202526 июля 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 32 988
17 июля 202519 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 30 628
18 июля 202530 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 30 597
19 июля 202529 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 28 816
20 июля 202530 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 28 905
21 июля 202529 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 30 688
22 июля 202529 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 30 660
23 июля 202530 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 30 651
24 июля 202530 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 28 868
25 июля 202529 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 30 651
26 июля 202530 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 30 667
27 июля 202529 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 31 053
28 июля 202530 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 30 749
29 июля 202531 июля 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 31 623
30 июля 202525 августа 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 32 334
31 июля 202520 августа 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 33 588
1 августа 202519 августа 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 35 073
2 августа 202514 августа 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 32 988
3 августа 202519 августа 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 32 378
4 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 31 958
5 августа 20254 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 30 815
6 августа 20255 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 29 852
7 августа 20254 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 29 548
8 августа 20255 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 29 090
9 августа 20255 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 29 409
10 августа 20258 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 28 637
11 августа 202510 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 943
12 августа 20258 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 29 006
13 августа 202511 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 545
14 августа 202511 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 856
15 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 590
16 августа 202510 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 627
17 августа 202512 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 27 694
18 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 26 881
19 августа 202516 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 138
20 августа 202518 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 24 928
21 августа 202510 сентября 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 25 963
22 августа 202516 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 25 143
23 августа 202510 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 656
24 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 380
25 августа 202516 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 23 306
26 августа 202510 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 678
27 августа 202514 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 400
28 августа 202513 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 807
29 августа 202516 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 22 934
30 августа 202511 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 345
31 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 408
1 сентября 202525 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 22 921
2 сентября 20259 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 339
3 сентября 202514 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 690
4 сентября 20259 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 562
5 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 23 313
6 сентября 20259 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 672
7 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 332
8 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 23 342
9 сентября 20257 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 23 711
10 сентября 20252 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 533
11 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 170
12 сентября 20257 октября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 353
13 сентября 20252 октября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 794
14 сентября 202514 октября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 213
15 сентября 20257 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 23 359
16 сентября 20257 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 23 592
17 сентября 20257 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 307
18 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 992
19 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 23 300
20 сентября 20252 октября 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 26 313
21 сентября 20252 октября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 148
22 сентября 202519 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 512
23 сентября 202525 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 22 543
24 сентября 20257 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 596
25 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 811
26 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 696
27 сентября 202514 октября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 815
28 сентября 202519 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 828
29 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 456
30 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 690
1 октября 20253 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 22 582
2 октября 202516 октября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 940
3 октября 202514 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 23 340
4 октября 202519 октября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 392
5 октября 202514 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 746
6 октября 202519 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 456
7 октября 202516 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 19 634
8 октября 202523 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 097
9 октября 202519 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 25 728
10 октября 202519 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 076
11 октября 202512 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 25 467
12 октября 202519 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 690
13 октября 202519 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 081
14 октября 202519 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 315
15 октября 202519 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 322
16 октября 202522 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 25 810
17 октября 202523 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 017
18 октября 202523 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 26 131
19 октября 202519 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 23 080
20 октября 202523 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 075
21 октября 202523 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 456
22 октября 202524 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 536
23 октября 202524 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 25 801
24 октября 20256 ноября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 24 401
25 октября 20251 ноября 20251 остановкаБелавиаБилеты от 27 322
26 октября 20255 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 977
27 октября 20255 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 913
28 октября 20251 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 152
29 октября 20252 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 489
30 октября 20255 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 429
31 октября 20253 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 429
1 ноября 202516 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 956
2 ноября 202513 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 003
3 ноября 202510 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 424
4 ноября 202513 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 334
5 ноября 202515 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 308
6 ноября 202511 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 056
7 ноября 202519 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 180
8 ноября 202518 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 180
9 ноября 202514 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 109
10 ноября 202525 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 126
11 ноября 202514 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 109
12 ноября 202522 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 334
13 ноября 202528 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 028
14 ноября 202516 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 772
15 ноября 202511 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 192
16 ноября 20258 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 192
17 ноября 202521 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 127
18 ноября 20251 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 192
19 ноября 202523 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 992
20 ноября 202527 ноября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 863
21 ноября 20251 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 446
22 ноября 20251 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 741
23 ноября 202511 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 812
24 ноября 20258 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 329
25 ноября 202510 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 446
26 ноября 20252 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 077
27 ноября 20254 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 469
28 ноября 20251 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 186
29 ноября 20255 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 557
30 ноября 20259 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 729
1 декабря 20254 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 653
2 декабря 202513 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 730
3 декабря 20254 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 533
4 декабря 202512 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 701
5 декабря 202510 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 653
6 декабря 202512 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 761
7 декабря 202511 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 248
8 декабря 20259 декабря 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 951
9 декабря 202517 декабря 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 24 999
10 декабря 202515 декабря 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 24 781
11 декабря 202513 декабря 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 154
12 декабря 202526 декабря 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 25 240
13 декабря 202513 декабря 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 389
14 декабря 202516 декабря 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 24 651
15 декабря 202523 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 212
16 декабря 202518 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 984
17 декабря 202525 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 212
18 декабря 202529 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 868
19 декабря 202529 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 849
20 декабря 202526 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 077
21 декабря 202529 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 607
22 декабря 202530 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 753
23 декабря 20255 января 2026Прямой рейсUtairБилеты от 26 129
24 декабря 202526 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 180
25 декабря 20251 января 2026Прямой рейсUtairБилеты от 24 738
26 декабря 202530 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 178
27 декабря 202531 декабря 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 682
28 декабря 202512 января 2026Прямой рейсUtairБилеты от 25 485
29 декабря 20254 января 2026Прямой рейсUtairБилеты от 25 800
30 декабря 20251 января 2026Прямой рейсUtairБилеты от 24 203
31 декабря 202515 января 20261 остановкаБелавиаБилеты от 27 942
1 января 20264 января 2026Прямой рейсUtairБилеты от 25 308
2 января 202618 января 2026Прямой рейсUtairБилеты от 26 155
3 января 202617 января 2026Прямой рейсUtairБилеты от 26 155
4 января 20267 января 2026Прямой рейсUtairБилеты от 26 215
5 января 202610 января 2026Прямой рейсUtairБилеты от 26 198
6 января 202625 января 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 24 985
7 января 20269 января 2026Прямой рейсUtairБилеты от 26 339
8 января 202611 января 2026Прямой рейсUtairБилеты от 26 046
9 января 20269 января 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 33 787
10 января 202627 января 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 150
12 января 202624 января 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 22 329
13 января 202619 января 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 727
15 января 20262 февраля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 926
16 января 202619 января 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 22 370
17 января 202628 января 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 22 126
18 января 202627 января 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 523
19 января 202629 января 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 197
20 января 202626 января 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 742
21 января 202628 января 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 349
23 января 20266 февраля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 408
24 января 20265 февраля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 892
25 января 202631 января 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 24 505
26 января 202630 января 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 783
27 января 20264 февраля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 007
28 января 20262 февраля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 428
29 января 20263 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 24 485
30 января 20269 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 23 812
31 января 20269 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 24 174
1 февраля 202611 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 23 762
2 февраля 202610 февраля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 974
3 февраля 20264 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 931
4 февраля 20266 февраля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 22 231
5 февраля 202611 февраля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 22 376
6 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 22 117
7 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 150
8 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 22 210
12 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 24 720
13 февраля 202628 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 25 617
14 февраля 202622 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 26 033
15 февраля 202624 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 25 086
16 февраля 202620 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 26 198
18 февраля 202624 февраля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 642
19 февраля 202623 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 25 332
20 февраля 202623 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 26 183
21 февраля 202626 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 26 198
22 февраля 20261 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 24 872
23 февраля 20267 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 22 766
24 февраля 202611 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 875
25 февраля 20261 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 320
26 февраля 20263 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 789
28 февраля 202611 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 715
1 марта 20267 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 974
2 марта 20268 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 609
3 марта 20265 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 355
5 марта 20267 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 296
6 марта 202613 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 373
7 марта 202610 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 854
9 марта 202617 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 24 088
10 марта 202615 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 24 647
11 марта 202613 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 22 317
12 марта 202616 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 24 784
13 марта 202623 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 24 088
14 марта 202628 марта 2026Прямой рейсUtairБилеты от 25 580
15 марта 202622 марта 2026Прямой рейсUtairБилеты от 25 551
16 марта 202622 марта 2026Прямой рейсUtairБилеты от 26 198
17 марта 202622 марта 2026Прямой рейсUtairБилеты от 25 487
18 марта 202624 марта 2026Прямой рейсUtairБилеты от 25 632
19 марта 202622 марта 2026Прямой рейсUtairБилеты от 26 241
20 марта 202628 марта 2026Прямой рейсUtairБилеты от 25 536
21 марта 202627 марта 2026Прямой рейсUtairБилеты от 26 206
23 марта 202628 марта 2026Прямой рейсUtairБилеты от 25 556
24 марта 20269 апреля 20261 остановкаUtairБилеты от 67 125
26 марта 202630 марта 20261 остановкаUtairБилеты от 66 029
28 марта 202628 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 28 456
29 марта 20263 апреля 20261 остановкаАэрофлотБилеты от 72 114
30 марта 20264 апреля 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 105 476
1 апреля 20261 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 94 106
2 апреля 20262 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 94 106
3 апреля 202610 апреля 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 107 245
4 апреля 20262 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 94 106
6 апреля 202613 апреля 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 95 928
7 апреля 202614 апреля 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 96 227
10 апреля 202617 апреля 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 95 378
11 апреля 202614 апреля 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 94 042
12 апреля 202621 апреля 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 92 379
13 апреля 202620 апреля 20263 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 91 844
15 апреля 202621 апреля 20263 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 92 698
17 апреля 202619 апреля 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 93 999
18 апреля 20264 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 96 083
19 апреля 202625 апреля 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 96 362
20 апреля 202629 апреля 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 96 194
21 апреля 202630 апреля 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 93 819
22 апреля 20261 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 95 490
25 апреля 20262 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 94 106
26 апреля 20263 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 92 309
27 апреля 20261 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 96 362
28 апреля 202610 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 95 474
29 апреля 20264 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 96 362
30 апреля 20263 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 95 928
1 мая 20264 мая 20263 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 95 440
2 мая 20269 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 95 484
3 мая 202611 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 94 133
4 мая 202612 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 94 106
6 мая 202613 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 94 147
7 мая 202611 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 91 964
8 мая 202611 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 94 106
9 мая 202614 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 95 930
10 мая 202614 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 95 919
11 мая 202617 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 96 362
12 мая 202614 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 94 119
13 мая 202622 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 96 534
14 мая 202620 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 94 106
15 мая 202620 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 95 923
16 мая 202621 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 96 835
17 мая 202621 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 94 106
18 мая 202623 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 94 133
19 мая 202621 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 96 647
20 мая 202627 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 94 106
21 мая 202625 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 94 133
23 мая 202625 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 93 819
26 мая 202629 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 97 559
27 мая 202631 мая 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 97 531

Чтобы всегда иметь информацию о последних изменениях на цены билетов по интересующему маршруту и не пропустить самое интересное предложение, нужно просто подписаться на рассылку свежих новостей, которая будет приходить на электронную почту.

 

Прямые рейсы Москва – Ереван (Звартноц)

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
2 июня 20255 июня 2025Уральские авиалинииБилеты от 21 376
19 июля 202529 июля 2025UtairБилеты от 28 816
26 августа 202527 августа 2025FlyOne ArmeniaБилеты от 28 791

У данных авиакомпаний есть и другие рейсы. В таблице перечислены только самые оптимальные по времени и цене варианты.

Вылет из Москвы в Ереван осуществляется из аэропортов:

  1. Домодедово. Как добраться: прямо до входных дверей аэропорта подъезжают и рейсовые автобусы, и многочисленные маршрутки, которые осуществляют посадку по всей Москве; Так же к дверям довезёт и такси, но это обойдётся недёшево. На собственном автотранспорте можно доехать экономнее и с комфортом, а оставить его можно на платных и бесплатных стоянках.
  2. Внуково. Доехать до него можно: от Киевского вокзала, сев на современный, быстрый и удобный «Аэроэкспресс; воспользовавшись общественным транспортом, то есть различными автобусами и маршрутными извозчиками.
  3. Шереметьево. Добраться можно: на такси или личном автомобиле, на электропоездах от Белорусского вокзала и разнообразных маршрутных автобусах.

Посадка в Ереване в аэропорте «Звартноц».

Дополнительные сведения о перелёте из Москвы в Ереван

  • Наименьшее время полёта — 2 часа 40 минут.
  • Между мегаполисами Москва и Ереван самолёт пролетает 1804 км.
  • Временное расхождение составляет -1 час.
  • Отправления по данному маршруту проводятся каждый день.
Рейтинг
Поделиться с друзьями