Выгодное расположение Праги в центре Европы, делает ее привлекательной для путешествий лоукостерами по близлежащим странам. Из столицы Чехии Праги летают следующие лоукостеры: aitBaltic, airBerlin, Ryanair, Wizz Air, easyJet, Eurowings, UP, Vueling, flyDubai, Norwegian.
Карта полетов лоукостеров из Праги в 2023 году
Лоукостер Ryanair совершает перелеты в следующие страны Европы: в Бельгию в Брюссель, в Ирландию в Дублин, в Италию в Рим, Милан и Трапани, в Великобританию в Лондон и Ливерпуль.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
FR 2122 | Прага — Брюссель | 12:40 | 14:15 | Ежедневно |
FR 7327 | Прага — Дублин | 18:40 | 20:10 | Ежедневно |
FR 8332 | Прага — Рим | 07:10 | 08:55 | Ежедневно |
FR 5508 | Прага — Милан | 14:20 | 15:45 | Ежедневно |
FR 8237 | Прага — Трапани | 13:05 | 15:25 | С конца марта по октябрь — Вт и Сб |
FR 1014 | Прага — Лондон | 10:05 | 11:05 | Ежедневно |
FR 2014 | Прага — Лондон | 22:50 | 23:50 | Ежедневно |
FR 8561 | Прага — Ливерпуль | 13:55 | 15:05 | С марта по октябрь — Пн, Ср, Пт, Вс |
Билеты без пересадок из Праги
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Бордо | 10 марта 2023 | 13 марта 2023 | ![]() | Билеты от 5 018 |
Бари | 16 июля 2023 | 23 июля 2023 | ![]() | Билеты от 13 327 |
Будапешт | 27 марта 2023 | 28 марта 2023 | ![]() | Билеты от 5 700 |
Копенгаген | 1 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 5 781 |
Дублин | 6 июня 2023 | 9 июня 2023 | ![]() | Билеты от 12 015 |
Гданьск | 15 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 5 680 |
Лондон | 17 марта 2023 | 19 марта 2023 | ![]() | Билеты от 4 389 |
Мадрид | 26 января 2023 | 29 января 2023 | ![]() | Билеты от 9 098 |
Милан | 3 марта 2023 | 8 марта 2023 | ![]() | Билеты от 2 410 |
Неаполь | 29 января 2023 | 4 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 6 968 |
Лоукостер Wizz Air летает из Праги в Италию, Великобританию и Израиль.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
W6 2693 | Прага — Бари | 06:10 | 08:00 | Вт, Чт, Сб |
W6 2681 | Прага — Милан | 15:45 | 17:10 | Пн, Вт, Чт, Пт, Сб |
W6 2691 | Прага — Неаполь | 14:45 | 16:40 | Ср, Вс |
W6 2685 | Прага — Рим (Чампино) | 10:55 | 12:45 | Вт, Чт, Сб |
W6 2697 | Прага — Венеция | 11:00 | 12:20 | Ср, Вс |
W6 2791 | Прага — Тель-Авив | 06:10 | 11:00 | Пн, Пт |
W6 2601 | Прага — Лондон (Лутон) | 19:30 | 20:35 | Ежедневно |
Билеты без пересадок из Праги
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Бухарест | 27 января 2023 | 3 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 10 222 |
Катания | 5 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 13 916 |
Кишинёв | 28 мая 2023 | 4 июня 2023 | ![]() | Билеты от 8 175 |
Кутаиси | 17 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 13 188 |
Ларнака | 7 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 7 437 |
Венеция | 30 января 2023 | 28 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 4 389 |
Лоукост easyJet проводит частые распродажи билетов по низким ценам, улететь данной авиакомпанией можно в Нидерланды, Швейцарию, Англию, Шотландию, Италию, Францию.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
EZY7906 | Прага — Амстердам | 12:55 | 14:30 | Ежедневно |
EZY7908 | Прага — Амстердам | 20:45 | 22:25 | Пн, Чт, Пт, Вс |
EZS1218 | Прага — Базель | 12:40 | 14:10 | Ср, Пт, Вс |
EZY6962 | Прага — Эдинбург | 10:00 | 11:20 | Пн, Чт, Пт, Вс |
EZY5494 | Прага — Лондон (Гатвик) | 12:20 | 13:25 | Ежедневно |
EZY3070 | Прага — Лондон (Станстед) | 11:15 | 12:10 | Ежедневно |
EZY1802 | Прага — Манчестер | 16:40 | 17:55 | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
EZY2582 | Прага — Милан | 13:30 | 14:55 | Ежедневно |
EZY2586 | Прага — Милан | 21:55 | 23:20 | Ежедневно |
EZY4856 | Прага — Неаполь | 09:25 | 11:30 | Пн, Пт |
EZY3806 | Прага — Париж | 12:55 | 14:40 | Ежедневно |
EZY3382 | Прага — Венеция | 17:00 | 18:25 | Вт, Чт, Сб |
Билеты без пересадок из Праги
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Амстердам | 24 августа 2023 | 28 августа 2023 | ![]() | Билеты от 8 216 |
Базель | 3 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 13 313 |
Лиссабон | 3 мая 2023 | 10 мая 2023 | ![]() | Билеты от 15 307 |
Eurowings (Germanwings) — немецкий лоукостер, выполняет рейсы в Германию.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
EW4771 | Прага — Гамбург | 12:00 | 13:05 | Ежедневно |
4U9773 | Прага — Дюссельдорф | 09:00 | 10:10 | Ежедневно |
4U773 | Прага — Кельн | 09:00 | 10:15 | Ежедневно |
Популярный лоукостер Vueling доставит вас в Испанию в столицу Каталонии Барселону, в Италию и во Францию.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
VY 8653 | Прага — Барселона | 10:45 | 13:10 | Ежедневно |
VY 8657 | Прага — Барселона | 21:05 | 23:30 | Ежедневно |
VY 9497 | Прага — Париж | 14:50 | 16:35 | Ежедневно |
VY 6161 | Прага — Рим | 15:45 | 17:30 | Ежедневно |
Билеты без пересадок из Праги
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Барселона | 12 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 6 893 |
Авиакомпания Norwegian доставит вас на скандинавский полуостров, в Норвегию, в Данию, в Швецию, в Финляндию.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
DY 4572 | Прага — Стокгольм | 11:50 | 13:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
DY 3581 | Прага — Копенгаген | 15:20 | 16:40 | Ежедневно |
DY 1505 | Прага — Париж | 21:55 | 16:35 | Ежедневно |
DY 1517 | Прага — Берген | 13:00 | 15:10 | Пн, Ср, Пт, Вс |
D8 449 | Прага — Хельсинки | 20:55 | 00:10 | Пн, Ср, Пт |
Билеты без пересадок из Праги
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Осло | 17 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 9 145 |
С лоукостером airbaltic вы сможете долететь до столицы Латвии.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
BT 482 | Прага — Стокгольм | 14:30 | 17:35 | Ежедневно |
Лоукостер flyDubai — бюджетная авиакомпания ОАЭ.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
FZ 780 | Прага — Дубай | 12:55 | 20:55 | Ежедневно |
Обзор цен на авиабилеты из Праги
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 29 января 2023 | 25 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 176 205 |
Стамбул | 27 января 2023 | 27 января 2023 | ![]() | Билеты от 48 777 |
Париж | 3 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 28 173 |
Милан | 30 января 2023 | 1 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 27 187 |
Барселона | 1 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 35 871 |
Кишинёв | 15 марта 2023 | 17 марта 2023 | ![]() | Билеты от 32 264 |
Рим | 8 октября 2023 | 15 октября 2023 | ![]() | Билеты от 18 543 |
Ташкент | 26 мая 2023 | 2 июня 2023 | ![]() | Билеты от 71 542 |
Дубай | 17 февраля 2023 | 3 марта 2023 | ![]() | Билеты от 60 407 |
Астана | 29 января 2023 | 25 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 60 529 |
Амстердам | 24 марта 2023 | 26 марта 2023 | ![]() | Билеты от 18 892 |
Анталья | 2 февраля 2023 | 6 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 22 696 |
Лондон | 11 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 43 294 |
Тбилиси | 2 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 28 041 |
Ош | 19 мая 2023 | 26 мая 2023 | ![]() | Билеты от 80 597 |
Сочи | 1 февраля 2023 | 2 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 64 564 |
Торонто | 1 марта 2023 | 31 марта 2023 | ![]() | Билеты от 44 297 |
Кутаиси | 4 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 80 147 |
Рига | 2 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 31 941 |
Тель-Авив | 1 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 37 097 |
Алматы | 28 января 2023 | 6 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 55 315 |
Хельсинки | 10 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 23 882 |
Баку | 15 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 74 235 |
Лиссабон | 13 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 27 902 |
Стокгольм | 4 мая 2023 | 11 мая 2023 | ![]() | Билеты от 16 112 |
Венеция | 2 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 17 212 |
Бангкок | 6 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 236 378 |
Брюссель | 10 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 10 302 |
Дублин | 1 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 22 389 |
Ларнака | 27 января 2023 | 30 января 2023 | ![]() | Билеты от 28 871 |