Авиабилеты Москва – Ереван (Звартноц)

Из Москвы в Ереван (Звартноц) можно полететь, воспользовавшись услугами следующих авиакомпаний: Vim airlines, Аэрофлот, URAL AIRLINES, ЮТэйр, nordwind airlines, Georgian Airways, S7 Airlines, Flydubai, Грузинские авиалинии, Transaero Airlines, Эйр Армения. Причём долететь можно как прямыми рейсами, так и с пересадками в нескольких возможных городах, например, в Тбилиси, Ростове на Дону, Краснодаре или Екатеринбурге, только в этом случае билеты обойдутся заметно дороже.

Купить авиабилеты Москва – Ереван (Звартноц)

Наименьшая цена на билеты в один конец от Москвы до Еревана (Звартноц) будет в сентябре 2025 года, её размер составит 3513 рубля. Слетать туда – обратно, с пребыванием в Ереване от 7 до 14 дней, выгоднее всего в октябре, ноябре, декабре 2025 года, а также в январе и марте 2025 года. В эти месяцы на билеты будет держаться единая стоимость 10070 рублей. Билеты Москва – Ереван (Звартноц) в один конец в среднем стоят 5353 рубля, а туда – обратно 11095 рублей.

Календарь самых доступных цен из Москвы в Ереван (Звартноц)

В этих таблицах стоимость билетов указана только на прямые рейсы. Цена на билет туда — обратно исходит из пребывания в пункте назначения от 7 до 14 дней.

Как сэкономить на билетах из Москвы в Ереван (Звартноц) в этом месяце.
Если рассматривать цены на авиабилеты из Москвы в Ереван (Звартноц) на июль, причём, находясь в Ереване от одной до двух недель, то самый бюджетный билет обойдётся 17079 рублей с вылетом в Ереван 12 июля, а обратно в Москву 24 июля
Если требуется совершить полёт только до Еревана, тогда самая низкая цена в июле составит 7818 рублей, с вылетом из Москвы 29 июля.

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 марта 20252 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 20 976
29 марта 20252 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 938
30 марта 20255 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 18 497
31 марта 20253 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 17 701
1 апреля 20254 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 003
2 апреля 20254 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 17 485
3 апреля 20255 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 18 471
4 апреля 20255 апреля 2025Прямой рейсFlyOne ArmeniaБилеты от 23 142
5 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 22 163
6 апреля 202517 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 21 466
7 апреля 202517 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 22 760
8 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 20 590
9 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 20 708
10 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 20 719
11 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 22 017
12 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 21 918
13 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 21 950
14 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 21 830
15 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 21 906
16 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 22 165
17 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 507
18 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 840
19 апреля 202529 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 24 655
20 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 21 935
21 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 21 949
22 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 21 935
23 апреля 202528 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 369
24 апреля 202529 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 264
25 апреля 202520 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 929
26 апреля 202529 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 613
27 апреля 202529 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 750
28 апреля 202515 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 327
29 апреля 202529 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 664
30 апреля 20251 мая 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 34 823
1 мая 202530 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 28 651
2 мая 202516 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 425
3 мая 202520 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 227
4 мая 202523 мая 20251 остановкаПобедаБилеты от 26 042
5 мая 202522 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 182
6 мая 202516 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 592
7 мая 202522 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 064
8 мая 202525 мая 20251 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 24 819
9 мая 202529 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 22 748
10 мая 202517 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 489
11 мая 202527 мая 20251 остановкаПобедаБилеты от 22 722
12 мая 202527 мая 20251 остановкаUtairБилеты от 23 001
13 мая 202529 мая 20251 остановкаUtairБилеты от 22 111
14 мая 202525 мая 20251 остановкаUtairБилеты от 22 758
15 мая 202527 мая 20251 остановкаUtairБилеты от 22 780
16 мая 202527 мая 20251 остановкаUtairБилеты от 22 841
17 мая 202527 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 22 812
18 мая 202525 мая 20251 остановкаUtairБилеты от 22 144
19 мая 202525 мая 20251 остановкаUtairБилеты от 22 197
20 мая 202529 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 22 900
21 мая 202525 мая 20251 остановкаUtairБилеты от 22 758
22 мая 202529 мая 20251 остановкаUtairБилеты от 20 713
23 мая 202526 мая 20251 остановкаUtairБилеты от 22 060
24 мая 202529 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 130
25 мая 202527 мая 20251 остановкаUtairБилеты от 22 897
26 мая 202530 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 22 083
27 мая 202518 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 21 996
28 мая 202530 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 645
29 мая 202526 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 178
30 мая 202527 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 605
31 мая 202529 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 390
1 июня 20254 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 164
2 июня 20258 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 920
3 июня 20259 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 779
4 июня 20253 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 25 960
5 июня 20257 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 363
6 июня 202527 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 417
7 июня 202520 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 196
8 июня 202517 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 163
9 июня 20259 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 25 953
10 июня 202527 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 26 078
11 июня 202526 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 203
12 июня 202525 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 125
13 июня 202526 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 365
14 июня 202526 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 163
15 июня 202517 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 25 954
16 июня 20255 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 25 609
17 июня 20256 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 25 517
18 июня 20258 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 141
19 июня 202510 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 26 078
20 июня 202526 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 25 954
21 июня 202524 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 234
22 июня 202524 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 25 968
23 июня 202526 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 646
24 июня 202526 июня 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 573
25 июня 202513 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 839
26 июня 202527 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 27 643
27 июня 20257 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 837
28 июня 202520 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 28 100
29 июня 20256 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 793
30 июня 20253 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 978
1 июля 20258 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 115
2 июля 20255 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 114
3 июля 20256 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 28 058
4 июля 20258 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 033
5 июля 20259 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 28 059
6 июля 202511 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 239
7 июля 202510 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 024
8 июля 202517 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 28 071
9 июля 202511 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 975
10 июля 202525 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 28 092
11 июля 202513 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 309
12 июля 202517 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 28 044
13 июля 202523 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 28 206
14 июля 202517 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 096
15 июля 202520 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 28 105
16 июля 202517 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 27 809
17 июля 20254 августа 20251 остановкаБелавиаБилеты от 28 625
18 июля 202520 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 28 199
19 июля 202531 июля 20251 остановкаБелавиаБилеты от 28 376
20 июля 202523 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 802
21 июля 202523 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 918
22 июля 202530 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 808
23 июля 202525 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 728
24 июля 20257 августа 20251 остановкаБелавиаБилеты от 28 440
25 июля 202529 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 748
26 июля 20257 августа 20251 остановкаБелавиаБилеты от 27 691
27 июля 202529 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 021
28 июля 202530 июля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 492
29 июля 202510 августа 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 460
30 июля 202515 августа 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 477
31 июля 20259 августа 20251 остановкаБелавиаБилеты от 28 193
1 августа 202521 августа 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 916
2 августа 20255 августа 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 860
3 августа 202513 августа 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 348
4 августа 202519 августа 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 537
5 августа 202519 августа 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 446
6 августа 202521 августа 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 617
7 августа 20254 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 227
8 августа 20254 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 287
9 августа 202514 августа 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 655
10 августа 20255 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 503
11 августа 20254 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 164
12 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 24 717
13 августа 202521 августа 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 521
14 августа 202510 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 077
15 августа 202514 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 23 225
16 августа 202515 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 112
17 августа 202516 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 796
18 августа 202514 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 23 121
19 августа 202511 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 621
20 августа 202518 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 406
21 августа 20254 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 164
22 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 23 121
23 августа 202513 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 077
24 августа 202513 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 24 077
25 августа 202516 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 427
26 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 23 224
27 августа 202518 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 204
28 августа 202511 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 734
29 августа 202511 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 231
30 августа 202511 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 918
31 августа 202516 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 932
1 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 140
2 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 342
3 сентября 202514 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 108
4 сентября 20252 октября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 872
5 сентября 202511 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 129
6 сентября 202516 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 23 646
7 сентября 202516 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 22 025
8 сентября 202511 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 140
9 сентября 202516 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 372
10 сентября 202511 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 19 986
11 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 27 011
12 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 372
13 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 600
14 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 631
15 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 265
16 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 411
17 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 115
18 сентября 202525 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 25 925
19 сентября 20252 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 373
20 сентября 202525 сентября 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 26 241
21 сентября 202525 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 502
22 сентября 202512 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 19 990
23 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 873
24 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 21 725
25 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 590
26 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 140
27 сентября 20259 октября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 700
28 сентября 20257 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 19 788
29 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 108
30 сентября 20257 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 352
1 октября 202516 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 19 978
2 октября 202512 октября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 621
3 октября 20259 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 19 775
4 октября 202519 октября 2025Прямой рейсUtairБилеты от 26 802
5 октября 202517 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 19 929
6 октября 202514 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 18 838
7 октября 202510 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 18 664
8 октября 202521 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 18 436
9 октября 202519 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 25 954
10 октября 202512 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 18 619
11 октября 202522 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 26 027
12 октября 202512 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 18 956
13 октября 202521 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 18 664
14 октября 202523 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 18 807
15 октября 202519 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 100
16 октября 202523 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 25 853
17 октября 202521 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 18 618
18 октября 202519 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 25 622
19 октября 202519 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 18 849
20 октября 202523 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 18 550
21 октября 202521 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 18 977
22 октября 202524 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 20 352
23 октября 202525 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 26 277
24 октября 202525 октября 2025Прямой рейсШирак АвиаБилеты от 22 484
25 октября 20251 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 52 573
26 октября 20252 ноября 20252 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 58 646
27 октября 20252 ноября 20252 остановкиAir Arabia Abu DhabiБилеты от 71 608
28 октября 20253 ноября 20252 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 72 959
29 октября 20253 ноября 20252 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 72 550
30 октября 202510 ноября 20252 остановкиAir Arabia Abu DhabiБилеты от 64 097
31 октября 20255 ноября 20252 остановкиAir Arabia Abu DhabiБилеты от 67 654
1 ноября 20253 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiБилеты от 74 547
2 ноября 20256 ноября 20251 остановкаУральские авиалинииБилеты от 71 757
3 ноября 20259 ноября 20252 остановкиAzalБилеты от 71 681
4 ноября 202510 ноября 20253 остановкиAzalБилеты от 62 698
5 ноября 202512 ноября 20252 остановкиAzalБилеты от 68 632
6 ноября 202512 ноября 20252 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 66 767
7 ноября 202511 ноября 20252 остановкиAzalБилеты от 76 445
8 ноября 202515 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiБилеты от 70 457
9 ноября 202515 ноября 20251 остановкаAir ArabiaБилеты от 66 017
10 ноября 202514 ноября 20252 остановкиAzalБилеты от 66 895
11 ноября 202518 ноября 20251 остановкаAir ArabiaБилеты от 67 436
12 ноября 202515 ноября 20251 остановкаAir ArabiaБилеты от 68 079
13 ноября 202516 ноября 20251 остановкаAir ArabiaБилеты от 66 965
14 ноября 202518 ноября 20252 остановкиAzalБилеты от 71 807
15 ноября 202522 ноября 20252 остановкиAir ArabiaБилеты от 70 667
16 ноября 202522 ноября 20252 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 83 138
17 ноября 202524 ноября 20252 остановкиAir Arabia Abu DhabiБилеты от 63 451
19 ноября 202523 ноября 20252 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 69 154
20 ноября 202524 ноября 20252 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 60 728
21 ноября 202524 ноября 20251 остановкаAir ArabiaБилеты от 66 939
22 ноября 202528 ноября 20253 остановкиAzalБилеты от 60 214
24 ноября 202529 ноября 20252 остановкиУральские авиалинииБилеты от 88 142
25 ноября 20252 декабря 20253 остановкиAzalБилеты от 63 279
27 ноября 20256 декабря 20253 остановкиAzalБилеты от 64 611
28 ноября 202530 ноября 20253 остановкиAzalБилеты от 58 942
29 ноября 20254 декабря 20253 остановкиAzalБилеты от 65 258
30 ноября 20254 декабря 20253 остановкиAzalБилеты от 60 363
1 декабря 20257 декабря 20252 остановкиУральские авиалинииБилеты от 78 189
2 декабря 20257 декабря 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 89 224
3 декабря 20258 декабря 20253 остановкиAzalБилеты от 60 158
4 декабря 202511 декабря 20251 остановкаAir ArabiaБилеты от 71 327
5 декабря 20259 декабря 20253 остановкиAzalБилеты от 60 276
6 декабря 20259 декабря 20252 остановкиAzalБилеты от 68 573
7 декабря 20255 января 20263 остановкиAzalБилеты от 64 437
8 декабря 202514 декабря 20253 остановкиAzalБилеты от 66 003
9 декабря 20254 января 20263 остановкиAzalБилеты от 74 668
10 декабря 202511 декабря 20253 остановкиAzalБилеты от 95 679
13 декабря 202524 декабря 20253 остановкиAzalБилеты от 75 946
14 декабря 20251 января 20263 остановкиAzalБилеты от 76 427
15 декабря 202518 декабря 20253 остановкиAzalБилеты от 73 090
16 декабря 202519 декабря 20253 остановкиAzalБилеты от 69 313
18 декабря 202510 января 20262 остановкиAzalБилеты от 84 240
20 декабря 20258 января 20262 остановкиAir Arabia Abu DhabiБилеты от 76 658
21 декабря 20257 января 20261 остановкаУральские авиалинииБилеты от 76 918
22 декабря 20257 января 20261 остановкаУральские авиалинииБилеты от 74 034
23 декабря 202522 января 20263 остановкиУральские авиалинииБилеты от 71 055
24 декабря 202531 декабря 20251 остановкаУральские авиалинииБилеты от 74 839
25 декабря 20255 января 20263 остановкиAzalБилеты от 81 439
26 декабря 20259 января 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 101 506
27 декабря 20257 января 20263 остановкиAir Arabia Abu DhabiБилеты от 81 347
28 декабря 20257 января 20261 остановкаAir ArabiaБилеты от 85 041
29 декабря 20255 января 20262 остановкиAir ArabiaБилеты от 85 439
30 декабря 202513 января 20261 остановкаAir ArabiaБилеты от 84 095
31 декабря 20255 января 20263 остановкиAzalБилеты от 92 943
1 января 20265 января 20263 остановкиAir Arabia Abu DhabiБилеты от 73 231
2 января 202613 января 20262 остановкиAir Arabia Abu DhabiБилеты от 70 650
3 января 202614 января 20263 остановкиAir Arabia Abu DhabiБилеты от 72 565
4 января 202615 января 20263 остановкиУральские авиалинииБилеты от 86 467
5 января 202616 января 20263 остановкиAzalБилеты от 67 301
6 января 202616 января 20263 остановкиAzalБилеты от 71 958
7 января 202619 января 20263 остановкиAzalБилеты от 60 628
8 января 202613 января 20262 остановкиAir Arabia Abu DhabiБилеты от 70 230
10 января 202617 января 20263 остановкиAir ArabiaБилеты от 76 338
13 января 202620 января 20262 остановкиAir Arabia Abu DhabiБилеты от 81 680
14 января 202625 января 20262 остановкиAir ArabiaБилеты от 83 501
15 января 202622 января 20262 остановкиAzalБилеты от 74 337
16 января 202621 января 20263 остановкиAzalБилеты от 58 783
17 января 202627 января 20262 остановкиAir ArabiaБилеты от 78 809
18 января 202621 января 20263 остановкиAzalБилеты от 68 186
19 января 202631 января 20263 остановкиУральские авиалинииБилеты от 67 924
20 января 202623 января 20262 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 73 056
23 января 20267 февраля 20263 остановкиAzalБилеты от 73 247
24 января 20263 февраля 20262 остановкиУральские авиалинииБилеты от 67 045
25 января 20267 февраля 20263 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 77 725
30 января 20261 февраля 20262 остановкиAzalБилеты от 84 905
31 января 20268 февраля 20262 остановкиAzalБилеты от 87 444
1 февраля 20268 февраля 20262 остановкиAzalБилеты от 68 612
2 февраля 20267 февраля 20262 остановкиAzalБилеты от 77 812
3 февраля 202612 февраля 20263 остановкиAzalБилеты от 64 064
6 февраля 20269 февраля 20263 остановкиAzalБилеты от 64 116
7 февраля 202619 февраля 20262 остановкиAzalБилеты от 83 346
9 февраля 202615 февраля 20262 остановкиAzalБилеты от 84 260
10 февраля 202615 февраля 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 101 504
11 февраля 202612 марта 20263 остановкиAzalБилеты от 66 690
12 февраля 202627 февраля 20262 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 68 136
13 февраля 202616 февраля 20263 остановкиAzalБилеты от 70 817
14 февраля 202619 февраля 20262 остановкиAir ArabiaБилеты от 88 256
17 февраля 202622 февраля 20262 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 70 696
19 февраля 202625 февраля 20262 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 71 784
20 февраля 202627 февраля 20263 остановкиAir ArabiaБилеты от 76 925
21 февраля 202623 февраля 20261 остановкаFlydubaiБилеты от 100 995
22 февраля 202623 февраля 20262 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 91 243
23 февраля 20262 марта 20263 остановкиAzalБилеты от 65 076
24 февраля 202628 февраля 20263 остановкиAir ArabiaБилеты от 88 948
26 февраля 20269 марта 20263 остановкиAzalБилеты от 80 445
27 февраля 202615 марта 20263 остановкиAzalБилеты от 74 065
28 февраля 20264 марта 20263 остановкиAzalБилеты от 66 543
1 марта 20267 марта 20262 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 81 448

Чтобы всегда иметь информацию о последних изменениях на цены билетов по интересующему маршруту и не пропустить самое интересное предложение, нужно просто подписаться на рассылку свежих новостей, которая будет приходить на электронную почту.

 

Прямые рейсы Москва – Ереван (Звартноц)

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
29 марта 202531 марта 2025АэрофлотБилеты от 20 045
2 апреля 20254 апреля 2025UtairБилеты от 17 485
22 мая 202527 мая 2025UtairБилеты от 21 571
24 июня 202526 июня 2025UtairБилеты от 24 573

У данных авиакомпаний есть и другие рейсы. В таблице перечислены только самые оптимальные по времени и цене варианты.

Вылет из Москвы в Ереван осуществляется из аэропортов:

  1. Домодедово. Как добраться: прямо до входных дверей аэропорта подъезжают и рейсовые автобусы, и многочисленные маршрутки, которые осуществляют посадку по всей Москве; Так же к дверям довезёт и такси, но это обойдётся недёшево. На собственном автотранспорте можно доехать экономнее и с комфортом, а оставить его можно на платных и бесплатных стоянках.
  2. Внуково. Доехать до него можно: от Киевского вокзала, сев на современный, быстрый и удобный «Аэроэкспресс; воспользовавшись общественным транспортом, то есть различными автобусами и маршрутными извозчиками.
  3. Шереметьево. Добраться можно: на такси или личном автомобиле, на электропоездах от Белорусского вокзала и разнообразных маршрутных автобусах.

Посадка в Ереване в аэропорте «Звартноц».

Дополнительные сведения о перелёте из Москвы в Ереван

  • Наименьшее время полёта — 2 часа 40 минут.
  • Между мегаполисами Москва и Ереван самолёт пролетает 1804 км.
  • Временное расхождение составляет -1 час.
  • Отправления по данному маршруту проводятся каждый день.
Рейтинг
Поделиться с друзьями