Авиабилеты Москва – Ош (Киргизия)

Авиабилеты на перелёты в направлении Москва – Ош (Киргизия) предлагают множество авиакомпаний, например: URAL AIRLINES, Авиалинии Кыргызстана, Pegasus Asia, S7 Airlines, Vim airlines, Avia Traffic Company. Лететь возможно как прямыми рейсами, так и с одной, двумя пересадками в городах Екатеринбург, Бишкек, Новосибирск и других, в таком случае цены на билеты будут несколько выше.

Купить авиабилеты Москва – Ош

Самая низкая цена на авиабилеты в один конец от Москвы до города Ош (Киргизия) будет в октябре 2023 года, она составит 5055 рублей. Купить билеты сразу в оба конца, с пребыванием в городе Ош от 7 до 14 дней, выгоднее всего опять же в октябре 2023 года, билет будет стоить 15132 рубля. Средний ценовой показатель на билеты Москва – ОШ (Киргизия) в один конец составляет 16723 рубля, а туда – обратно 18472 рубля.

 

Календарь самых выгодных предложений на перелёт из Москвы в Ош

Цена на билет в оба конца рассчитана на пребывание в пункте назначения от семи до четырнадцати дней. Помимо этого, в таблицах указана стоимость лишь прямых рейсов.

Наиболее дешёвые билеты в Ош из Москвы в этом месяце.
Если сравнивать июльские цены на авиабилеты из Москвы в Ош (Киргизия) на период от одной до двух недель, то самый экономный вариант билета будет стоить 18589 рублей, с отправкой туда 24 июля, а обратно 31 июля
В том же направлении, но без обратного билета самая низкая цена в этом месяце составит 11113 рублей, и вылетать надо будет 26 июля.

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
5 июня 202321 июня 20231 остановкаПобедаБилеты от 27 479
6 июня 20239 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 26 113
7 июня 202310 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 325
8 июня 202312 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 26 113
9 июня 202317 июня 20231 остановкаPegas FlyБилеты от 27 227
10 июня 202317 июня 20231 остановкаПобедаБилеты от 25 549
11 июня 202320 июня 20231 остановкаПобедаБилеты от 26 995
12 июня 202317 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 23 631
13 июня 202328 июня 20231 остановкаПобедаБилеты от 27 027
14 июня 202321 июня 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 25 056
15 июня 202317 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 094
16 июня 202317 июня 20231 остановкаAero Nomad AirlinesБилеты от 29 588
17 июня 202321 июня 20231 остановкаПобедаБилеты от 27 638
18 июня 202318 июля 20231 остановкаПобедаБилеты от 26 875
19 июня 202323 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 25 393
20 июня 202324 июня 20231 остановкаАлросаБилеты от 27 014
21 июня 202325 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 25 944
22 июня 202328 июня 20231 остановкаАлросаБилеты от 28 050
23 июня 202326 июня 20231 остановкаПобедаБилеты от 28 424
24 июня 202326 июня 20231 остановкаSmartaviaБилеты от 28 866
25 июня 202324 июля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 26 532
26 июня 202317 июля 20231 остановкаUtairБилеты от 26 967
27 июня 202329 июня 20231 остановкаАлросаБилеты от 28 129
28 июня 202329 июня 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 28 359
29 июня 202312 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 28 463
30 июня 202318 июля 20231 остановкаПобедаБилеты от 30 563
1 июля 202317 июля 20231 остановкаПобедаБилеты от 29 846
2 июля 202322 июля 20231 остановкаПобедаБилеты от 27 518
3 июля 202322 июля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 29 071
4 июля 202312 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 28 463
5 июля 20237 июля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 28 973
6 июля 202310 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 28 431
7 июля 202322 июля 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 30 392
8 июля 20235 августа 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 30 806
9 июля 202312 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 28 588
10 июля 20238 августа 20231 остановкаUtairБилеты от 28 922
11 июля 202319 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 29 156
12 июля 202317 июля 20231 остановкаUtairБилеты от 27 953
13 июля 202320 июля 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 30 105
14 июля 20238 августа 20231 остановкаПобедаБилеты от 29 258
15 июля 20237 августа 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 29 002
16 июля 202319 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 29 152
17 июля 20238 августа 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 29 029
18 июля 202322 июля 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 29 065
19 июля 20238 августа 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 27 884
20 июля 202319 августа 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 28 291
21 июля 202322 июля 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 28 608
22 июля 20238 августа 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 27 633
23 июля 20231 августа 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 26 122
24 июля 202331 июля 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 27 607
25 июля 20238 августа 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 27 607
26 июля 20234 августа 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 30 237
27 июля 202319 августа 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 25 623
28 июля 20238 августа 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 27 755
29 июля 202311 августа 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 26 312
30 июля 20238 августа 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 29 416
31 июля 20238 августа 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 22 851
1 августа 202331 августа 20231 остановкаПобедаБилеты от 26 823
2 августа 20238 августа 20231 остановкаUtairБилеты от 26 554
3 августа 20232 сентября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 22 851
4 августа 20238 августа 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 28 896
5 августа 202323 августа 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 26 914
6 августа 20234 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 28 431
7 августа 202321 августа 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 29 687
8 августа 20236 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 28 463
9 августа 202324 августа 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 30 653
10 августа 20234 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 28 160
11 августа 202331 августа 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 29 737
12 августа 202321 августа 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 29 818
13 августа 20238 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 28 459
14 августа 202316 августа 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 27 130
15 августа 202311 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 26 113
16 августа 202331 августа 20231 остановкаПобедаБилеты от 26 598
17 августа 202315 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 026
18 августа 20235 сентября 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 28 898
19 августа 20232 сентября 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 29 818
20 августа 202315 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 071
21 августа 20232 сентября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 25 723
22 августа 202313 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 26 113
23 августа 202316 сентября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 27 004
24 августа 202321 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 026
25 августа 202331 августа 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 29 687
26 августа 202325 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 896
27 августа 202316 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 026
28 августа 202325 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 613
29 августа 202327 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 804
30 августа 202329 сентября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 26 284
31 августа 202325 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 763
1 сентября 202315 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 719
2 сентября 202316 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 651
3 сентября 202315 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 753
4 сентября 202324 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 438
5 сентября 202325 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 418
6 сентября 202326 сентября 20231 остановкаAvia Traffic CompanyБилеты от 26 249
7 сентября 202317 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 669
8 сентября 202315 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 438
9 сентября 202327 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 461
10 сентября 202329 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 177
11 сентября 202330 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 438
12 сентября 202325 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 415
13 сентября 202313 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 461
14 сентября 202314 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 891
15 сентября 20232 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 461
16 сентября 20232 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 461
17 сентября 202325 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 418
18 сентября 202327 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 195
19 сентября 202311 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 411
20 сентября 202327 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 569
21 сентября 20237 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 887
22 сентября 202327 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 569
23 сентября 20231 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 719
24 сентября 202313 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 177
25 сентября 202325 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 260
26 сентября 202328 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 026
27 сентября 202320 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 721
28 сентября 202310 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 237
29 сентября 20238 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 199
30 сентября 202330 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 26 803
1 октября 202311 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 756
2 октября 20236 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 721
3 октября 202325 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 763
4 октября 202313 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 260
5 октября 202311 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 763
6 октября 20234 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 989
7 октября 202327 октября 2023Прямой рейсAvia Traffic CompanyБилеты от 34 654
8 октября 202318 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 718
9 октября 202323 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 721
10 октября 202331 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 515
11 октября 202318 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 767
12 октября 202320 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 497
14 октября 202321 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 870
15 октября 202322 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 25 787
16 октября 202320 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 721
17 октября 202320 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 515
18 октября 202325 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 376
19 октября 202331 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 763
20 октября 20237 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 38 679
21 октября 202327 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 26 064
22 октября 202329 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 28 747
23 октября 202316 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 691
24 октября 20231 ноября 2023Прямой рейсAvia Traffic CompanyБилеты от 36 573
26 октября 202331 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 763
27 октября 202319 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 713
28 октября 20235 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 39 549
29 октября 20236 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 39 488
30 октября 202320 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 891
1 ноября 20235 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 187
5 ноября 202312 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 31 381
6 ноября 202312 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 068
7 ноября 202310 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 38 330
8 ноября 202316 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 047
9 ноября 202315 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 870
10 ноября 202330 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 721
12 ноября 202319 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 31 381
13 ноября 202322 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 546
15 ноября 202328 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 458
16 ноября 202320 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 934
19 ноября 202326 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 31 381
20 ноября 202330 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 062
23 ноября 202320 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 33 078
25 ноября 202310 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 047
26 ноября 20233 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 31 381
27 ноября 20231 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 516
30 ноября 20235 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 606
1 декабря 202320 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 37 855
2 декабря 20237 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 062
3 декабря 20238 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 102
5 декабря 202312 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 631
8 декабря 202322 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 866
14 декабря 202327 декабря 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 26 883
22 декабря 20236 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 652
28 декабря 202320 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 37 705
29 декабря 20237 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 39 078
30 декабря 202320 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 29 740
31 декабря 20236 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 496
1 января 20247 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 26 113
2 января 20246 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 102
3 января 202417 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 112
5 января 202421 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 260
8 января 202414 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 772
15 января 202420 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 080
17 января 202424 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 887
20 января 202427 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 910
22 января 202425 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 891
27 января 202424 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 58 994
1 февраля 202429 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 029
3 февраля 202420 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 153
10 февраля 202419 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 171
14 февраля 20242 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 26 941
22 февраля 20244 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 31 465
24 февраля 202429 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 153
2 марта 202416 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 922
5 марта 202411 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 313
7 марта 202424 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 31 751
8 марта 202411 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 39 180
9 марта 202423 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 26 823
10 марта 202411 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 31 764
12 марта 202429 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 343
13 марта 202421 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 808
15 марта 202425 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 30 710
16 марта 202426 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 891
25 марта 202431 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 022
7 апреля 202416 апреля 20241 остановкаEmiratesБилеты от 104 298
23 апреля 202430 апреля 20243 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 483 769

Цены на билеты непрерывно меняются. Чтобы иметь возможность выбрать самый подходящий вариант вылета и купить билет по выгодной цене, нужно подписаться на рассылку информации по изменениям в стоимости нужного маршрута на личный почтовый ящик. Только в этом случае появиться превосходная возможность отслеживать все последние нововведения, связанные с проведением распродаж и акций на авиабилеты.

 

Рейсы без совершения пересадок по маршруту Москва – Ош

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
6 июня 20239 июня 2023S7 AirlinesБилеты от 26 113
6 июля 202310 июля 2023S7 AirlinesБилеты от 28 431
3 августа 202330 августа 2023S7 AirlinesБилеты от 30 467

У вышеперечисленных авиакомпаний есть и другие рейсы. В этой таблице представлены самые оптимальные по времени и стоимости варианты.

Вылет из Москвы в Ош (Киргизия) осуществляется из аэропортов:

  1. Домодедово. Добраться до него можно: на комфортном и быстром «Аэроэкспрессе», либо в стандартном электропоезде; по Каширскому шоссе на собственной машине; До центрального входа на маршрутном и частном такси и автобусах.
  2. Жуковский. Попасть в него можно: на личном авто или такси по Ново-Рязанскому шоссе; от станций метро «Котельники» и «Выхино» в подходящих автобусах; на электричке и «Аэроэкспрессе» с Казанского вокзала.
  3. Шереметьево. Теми же способами, что и до других аэропортов, то есть на личном авто, такси, автобусах, электропоездах и маршрутках.

Посадка в Киргизии в аэропорте «Ош».

Дополнительные сведения о перелёте

  • Наименьшее время полёта в город Ош из Москвы составляет 4 часа ровно.
  • Между заданными точкам расстояние 3062 км.
  • Имеется приличная разница во времени, а именно -3 часа.
  • Самолёты из Москвы в Ош (Киргизия) летают каждый день.
Рейтинг
Поделиться с друзьями