Из Риги летают множество лоукостеров, но самым главным и с большой сетью направлений является airBaltic. Также из Риги летают: ryanair, wizz air, norwegian.
Карта полетов лоукостеров из Риги в 2025 году
airBaltic — местная авиакомпания Латвии, купить билеты можно по не высокой цене, так как данный лоукостер устраивает частые распродажи билетов.
В какие страны летает airBaltic: Бельгия, Эстония, Испания, Италия, Грузия, Германия, Норвегия, Израиль, Латвия, Литва, Дания, Австрия, Украина, Чехия, Польша, Кипр, Финляндия, Швеция, Венгрия, Беларусь, Россия, Швейцария, Англия.
Сезонные рейсы airbaltic: Рига — Ольборг, Рига — Баку, Рига — Дубровник, Рига — Олбия, Рига — Абу-Даби, Рига — Бургас, Рига — Ставангер, Рига — Афины, Рига — Кишинев, Рига — Пальмa-де-Мальоркa, Рига — Венеция.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
BT601 | Рига — Брюссель | 06:25 | 08:20 | Ежедневно |
BT603 | Рига — Брюссель | 16:25 | 18:20 | Ежедневно |
BT313 | Рига — Таллин | 12:15 | 13:05 | Ежедневно |
BT683 | Рига — Барселона | 13:10 | 15:55 | Вт, Чт, Сб, Вс |
BT629 | Рига — Милан | 07:30 | 09:15 | Пн, Вт, Чт, Сб |
BT724 | Рига — Тбилиси | 22:55 | 03:25 | Ср, Пт, Вс |
BT233 | Рига — Дюссельдорф | 15:10 | 16:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
BT151 | Рига — Осло | 08:05 | 09:00 | Ежедневно |
BT771 | Рига — Тель-Авив | 23:30 | 03:50 | Чт, Сб |
BT245 | Рига — Франкфурт | 16:25 | 18:10 | Ежедневно |
BT035 | Рига — Паланга | 12:20 | 13:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
BT147 | Рига — Биллунд | 12:20 | 13:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
BT221 | Рига — Мюнхен | 08:10 | 09:25 | Ежедневно |
BT135 | Рига — Копенгаген | 12:30 | 13:10 | Ежедневно |
BT431 | Рига — Вена | 07:40 | 08:40 | Ежедневно |
BT345 | Рига — Вильнюс | 15:30 | 16:20 | Ежедневно |
BT7404 | Рига — Киев | 11:35 | 13:10 | Ежедневно |
BT481 | Рига — Прага | 12:30 | 13:40 | Ежедневно |
BT461 | Рига — Варшава | 07:40 | 08:10 | Ежедневно |
BT657 | Рига — Ларнака | 23:55 | 03:45 | Сб |
BT359 | Рига — Турку | 23:05 | 00:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
BT107 | Рига — Стокгольм | 14:50 | 15:05 | Ежедневно |
BT251 | Рига — Гамбург | 07:15 | 08:20 | Ежедневно |
BT307 | Рига — Хельсинки | 18:20 | 19:25 | Ежедневно |
BT633 | Рига — Рим | 13:00 | 15:05 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб |
BT491 | Рига — Будапешт | 12:20 | 13:45 | Пн, Вт, Чт, Вс |
BT412 | Рига — Минск | 12:50 | 14:00 | Ежедневно |
BT442 | Рига — Санкт-Петербург | 07:50 | 09:10 | Ежедневно |
BT213 | Рига — Берлин | 18:20 | 19:00 | Ежедневно |
BT424 | Рига — Москва | 07:25 | 09:05 | Ежедневно |
BT641 | Рига — Цюрих | 12:10 | 13:40 | Ежедневно |
BT653 | Рига — Лондон | 15:55 | 16:45 | Ежедневно |
BT685 | Рига — Мадрид | 13:25 | 16:30 | Вт, Чт, Пт |
Билеты без пересадок из Риги
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Амстердам | 27 марта 2025 | 31 марта 2025 | ![]() | Билеты от 20 813 |
Анталья | 17 мая 2025 | 24 мая 2025 | ![]() | Билеты от 47 714 |
Биллунн | 14 февраля 2025 | 24 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 17 131 |
Будапешт | 6 марта 2025 | 9 марта 2025 | ![]() | Билеты от 21 497 |
Бухарест | 16 мая 2025 | 18 мая 2025 | ![]() | Билеты от 16 269 |
Батуми | 17 августа 2025 | 24 августа 2025 | ![]() | Билеты от 32 609 |
Корфу | 16 августа 2025 | 23 августа 2025 | ![]() | Билеты от 33 822 |
Катания | 17 мая 2025 | 24 мая 2025 | ![]() | Билеты от 68 778 |
Дубровник | 8 июля 2025 | 15 июля 2025 | ![]() | Билеты от 23 269 |
Дюссельдорф | 11 мая 2025 | 20 мая 2025 | ![]() | Билеты от 22 038 |
Лоукостер Ryanair летает из Риги в Бельгию, Ирландию, Италию, Германию, Норвегию, Великобританию.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
FR 8086 | Рига — Брюссель | 21:05 | 22:40 | Пн, Ср, Пт, Вс |
FR 2600 | Рига — Берлин | 13:15 | 13:55 | Ежедневно |
FR 3601 | Рига — Бремен | 14:00 | 14:55 | Пн, Ср, Пт |
FR 3025 | Рига — Кельн | 21:35 | 22:55 | Вт, Чт, Сб |
FR 4373 | Рига — Франкфурт | 14:00 | 15:20 | Вт, Сб |
FR 1977 | Рига — Дублин | 22:40 | 23:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
FR 4715 | Рига — Милан | 14:30 | 16:10 | Вт, Чт, Сб, Вс |
FR 8524 | Рига — Осло | 14:55 | 15:30 | Ср, Чт, Сб, Вс |
FR 1665 | Рига — Восточный Мидландс | 22:30 | 23:25 | Пн, Ср, Пт |
FR 7767 | Рига — Глазго | 21:45 | 22:30 | Ср, Вс |
FR 2483 | Рига — Лидс-Брадфорд | 21:15 | 22:15 | Ср, Вс |
FR 2643 | Рига — Лондон | 11:30 | 12:15 | Ежедневно |
FR 4097 | Рига — Манчестер | 11:25 | 12:15 | Вт, Чт, Сб, Вс |
Билеты без пересадок из Риги
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Малага | 12 июня 2025 | 22 июня 2025 | ![]() | Билеты от 22 993 |
Барселона | 22 марта 2025 | 27 марта 2025 | ![]() | Билеты от 10 016 |
Берлин | 1 марта 2025 | 3 марта 2025 | ![]() | Билеты от 5 322 |
Брюссель | 10 марта 2025 | 13 марта 2025 | ![]() | Билеты от 21 285 |
Кёльн | 2 октября 2025 | 9 октября 2025 | ![]() | Билеты от 15 395 |
Дублин | 6 марта 2025 | 15 марта 2025 | ![]() | Билеты от 18 931 |
Гданьск | 28 мая 2025 | 31 мая 2025 | ![]() | Билеты от 4 188 |
Гётеборг | 22 февраля 2025 | 8 марта 2025 | ![]() | Билеты от 3 843 |
Краков | 31 марта 2025 | 26 апреля 2025 | ![]() | Билеты от 6 184 |
Лондон | 13 марта 2025 | 1 апреля 2025 | ![]() | Билеты от 4 714 |
Бюджетный перевозчик wizz air совершает полеты в Испанию, Данию, Англию, Норвегию, Израиль.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
W6 2563 | Рига — Барселона | 16:00 | 18:45 | Пн, Пт |
W6 2581 | Рига — Берген | 11:15 | 12:20 | Ср, Вс |
W6 2509 | Рига — Донкастер-Шеффилд | 17:35 | 18:20 | Вт, Сб |
W6 2531 | Рига — Дортмунд | 06:10 | 07:20 | Ср, Вс |
W6 2525 | Рига — Эйндховен | 07:10 | 08:35 | Вт, Чт, Сб |
W6 2511 | Рига — Ливерпуль | 16:30 | 17:30 | Ср, Вс |
W6 2501 | Рига — Лондон | 06:00 | 06:50 | Ежедневно |
W6 2579 | Рига — Осло | 13:05 | 13:45 | Вт, Чт, Сб |
W6 2541 | Рига — Тель-Авив | 06:10 | 10:20 | Пн, Пт |
Билеты без пересадок из Риги
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Кутаиси | 12 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | ![]() | Билеты от 9 385 |
Норвежский лоукост Norwegian летает из Риги в Данию, Швецию, Норвегию.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
DY3321 | Рига — Копенгаген | 09:55 | 10:15 | Пн, Пт |
DY4548 | Рига — Стокгольм | 12:40 | 12:50 | Вт, Чт, Вс |
DY1073 | Рига — Осло | 14:20 | 14:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Обзор цен на авиабилеты из Риги
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Лансароте | 13 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 53 449 |
Сочи | 14 марта 2025 | 28 марта 2025 | ![]() | Билеты от 38 346 |
Малага | 26 марта 2025 | 29 марта 2025 | ![]() | Билеты от 14 272 |
Альгеро | 6 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | ![]() | Билеты от 34 222 |
Алматы | 13 марта 2025 | 24 марта 2025 | ![]() | Билеты от 45 868 |
Аликанте | 4 марта 2025 | 8 марта 2025 | ![]() | Билеты от 13 742 |
Алта | 14 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 36 832 |
Александрия | 18 марта 2025 | 22 марта 2025 | ![]() | Билеты от 43 524 |
Амстердам | 21 марта 2025 | 23 марта 2025 | ![]() | Билеты от 19 591 |
Анкара | 17 марта 2025 | 7 апреля 2025 | ![]() | Билеты от 27 569 |
Асунсьон | 20 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 180 119 |
Афины | 8 марта 2025 | 11 марта 2025 | ![]() | Билеты от 19 726 |
Абу-Даби | 15 марта 2025 | 30 марта 2025 | ![]() | Билеты от 40 464 |
Анталья | 27 апреля 2025 | 8 мая 2025 | ![]() | Билеты от 26 479 |
Баку | 26 марта 2025 | 29 марта 2025 | ![]() | Билеты от 29 663 |
Барселона | 22 марта 2025 | 27 марта 2025 | ![]() | Билеты от 10 016 |
Белград | 7 марта 2025 | 13 марта 2025 | ![]() | Билеты от 18 008 |
Берлин | 1 марта 2025 | 3 марта 2025 | ![]() | Билеты от 5 322 |
Бильбао | 1 апреля 2025 | 11 апреля 2025 | ![]() | Билеты от 28 743 |
Пекин | 14 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | ![]() | Билеты от 47 365 |
Бангкок | 1 мая 2025 | 5 мая 2025 | ![]() | Билеты от 77 860 |
Биллунн | 14 февраля 2025 | 24 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 17 131 |
Болонья | 17 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 25 756 |
Бангалор | 18 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 86 825 |
Бордо | 24 марта 2025 | 7 апреля 2025 | ![]() | Билеты от 24 823 |
Бургас | 25 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 54 827 |
Будё | 19 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 29 954 |
Бостон | 20 марта 2025 | 11 апреля 2025 | ![]() | Билеты от 49 957 |
Брюссель | 15 марта 2025 | 16 марта 2025 | ![]() | Билеты от 17 006 |