Из Риги летают множество лоукостеров, но самым главным и с большой сетью направлений является airBaltic. Также из Риги летают: ryanair, wizz air, norwegian.
Карта полетов лоукостеров из Риги в 2023 году
airBaltic — местная авиакомпания Латвии, купить билеты можно по не высокой цене, так как данный лоукостер устраивает частые распродажи билетов.
В какие страны летает airBaltic: Бельгия, Эстония, Испания, Италия, Грузия, Германия, Норвегия, Израиль, Латвия, Литва, Дания, Австрия, Украина, Чехия, Польша, Кипр, Финляндия, Швеция, Венгрия, Беларусь, Россия, Швейцария, Англия.
Сезонные рейсы airbaltic: Рига — Ольборг, Рига — Баку, Рига — Дубровник, Рига — Олбия, Рига — Абу-Даби, Рига — Бургас, Рига — Ставангер, Рига — Афины, Рига — Кишинев, Рига — Пальмa-де-Мальоркa, Рига — Венеция.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
BT601 | Рига — Брюссель | 06:25 | 08:20 | Ежедневно |
BT603 | Рига — Брюссель | 16:25 | 18:20 | Ежедневно |
BT313 | Рига — Таллин | 12:15 | 13:05 | Ежедневно |
BT683 | Рига — Барселона | 13:10 | 15:55 | Вт, Чт, Сб, Вс |
BT629 | Рига — Милан | 07:30 | 09:15 | Пн, Вт, Чт, Сб |
BT724 | Рига — Тбилиси | 22:55 | 03:25 | Ср, Пт, Вс |
BT233 | Рига — Дюссельдорф | 15:10 | 16:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
BT151 | Рига — Осло | 08:05 | 09:00 | Ежедневно |
BT771 | Рига — Тель-Авив | 23:30 | 03:50 | Чт, Сб |
BT245 | Рига — Франкфурт | 16:25 | 18:10 | Ежедневно |
BT035 | Рига — Паланга | 12:20 | 13:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
BT147 | Рига — Биллунд | 12:20 | 13:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
BT221 | Рига — Мюнхен | 08:10 | 09:25 | Ежедневно |
BT135 | Рига — Копенгаген | 12:30 | 13:10 | Ежедневно |
BT431 | Рига — Вена | 07:40 | 08:40 | Ежедневно |
BT345 | Рига — Вильнюс | 15:30 | 16:20 | Ежедневно |
BT7404 | Рига — Киев | 11:35 | 13:10 | Ежедневно |
BT481 | Рига — Прага | 12:30 | 13:40 | Ежедневно |
BT461 | Рига — Варшава | 07:40 | 08:10 | Ежедневно |
BT657 | Рига — Ларнака | 23:55 | 03:45 | Сб |
BT359 | Рига — Турку | 23:05 | 00:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
BT107 | Рига — Стокгольм | 14:50 | 15:05 | Ежедневно |
BT251 | Рига — Гамбург | 07:15 | 08:20 | Ежедневно |
BT307 | Рига — Хельсинки | 18:20 | 19:25 | Ежедневно |
BT633 | Рига — Рим | 13:00 | 15:05 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб |
BT491 | Рига — Будапешт | 12:20 | 13:45 | Пн, Вт, Чт, Вс |
BT412 | Рига — Минск | 12:50 | 14:00 | Ежедневно |
BT442 | Рига — Санкт-Петербург | 07:50 | 09:10 | Ежедневно |
BT213 | Рига — Берлин | 18:20 | 19:00 | Ежедневно |
BT424 | Рига — Москва | 07:25 | 09:05 | Ежедневно |
BT641 | Рига — Цюрих | 12:10 | 13:40 | Ежедневно |
BT653 | Рига — Лондон | 15:55 | 16:45 | Ежедневно |
BT685 | Рига — Мадрид | 13:25 | 16:30 | Вт, Чт, Пт |
Билеты без пересадок из Риги
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Амстердам | 14 октября 2023 | 21 октября 2023 | ![]() | Билеты от 16 535 |
Белград | 29 августа 2023 | 19 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 11 478 |
Берген | 15 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 12 306 |
Биллунн | 19 июня 2023 | 29 июня 2023 | ![]() | Билеты от 12 476 |
Будапешт | 8 июня 2023 | 15 июня 2023 | ![]() | Билеты от 12 126 |
Дюссельдорф | 1 июня 2023 | 9 июня 2023 | ![]() | Билеты от 10 254 |
Франкфурт-на-Майне | 27 июля 2023 | 26 августа 2023 | ![]() | Билеты от 12 784 |
Гамбург | 9 мая 2023 | 11 мая 2023 | ![]() | Билеты от 14 946 |
Хельсинки | 6 мая 2023 | 9 мая 2023 | ![]() | Билеты от 6 242 |
Стамбул | 12 мая 2023 | 15 мая 2023 | ![]() | Билеты от 17 421 |
Лоукостер Ryanair летает из Риги в Бельгию, Ирландию, Италию, Германию, Норвегию, Великобританию.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
FR 8086 | Рига — Брюссель | 21:05 | 22:40 | Пн, Ср, Пт, Вс |
FR 2600 | Рига — Берлин | 13:15 | 13:55 | Ежедневно |
FR 3601 | Рига — Бремен | 14:00 | 14:55 | Пн, Ср, Пт |
FR 3025 | Рига — Кельн | 21:35 | 22:55 | Вт, Чт, Сб |
FR 4373 | Рига — Франкфурт | 14:00 | 15:20 | Вт, Сб |
FR 1977 | Рига — Дублин | 22:40 | 23:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
FR 4715 | Рига — Милан | 14:30 | 16:10 | Вт, Чт, Сб, Вс |
FR 8524 | Рига — Осло | 14:55 | 15:30 | Ср, Чт, Сб, Вс |
FR 1665 | Рига — Восточный Мидландс | 22:30 | 23:25 | Пн, Ср, Пт |
FR 7767 | Рига — Глазго | 21:45 | 22:30 | Ср, Вс |
FR 2483 | Рига — Лидс-Брадфорд | 21:15 | 22:15 | Ср, Вс |
FR 2643 | Рига — Лондон | 11:30 | 12:15 | Ежедневно |
FR 4097 | Рига — Манчестер | 11:25 | 12:15 | Вт, Чт, Сб, Вс |
Билеты без пересадок из Риги
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Барселона | 6 июня 2023 | 17 июня 2023 | ![]() | Билеты от 16 039 |
Берлин | 20 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 5 301 |
Брюссель | 11 мая 2023 | 14 мая 2023 | ![]() | Билеты от 7 105 |
Кёльн | 31 августа 2023 | 14 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 9 501 |
Дублин | 13 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 12 268 |
Мемминген | 8 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 11 287 |
Гётеборг | 19 июня 2023 | 21 июня 2023 | ![]() | Билеты от 2 830 |
Жирона | 10 июня 2023 | 17 июня 2023 | ![]() | Билеты от 13 462 |
Краков | 15 мая 2023 | 29 мая 2023 | ![]() | Билеты от 10 113 |
Мальта | 7 мая 2023 | 11 мая 2023 | ![]() | Билеты от 12 271 |
Бюджетный перевозчик wizz air совершает полеты в Испанию, Данию, Англию, Норвегию, Израиль.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
W6 2563 | Рига — Барселона | 16:00 | 18:45 | Пн, Пт |
W6 2581 | Рига — Берген | 11:15 | 12:20 | Ср, Вс |
W6 2509 | Рига — Донкастер-Шеффилд | 17:35 | 18:20 | Вт, Сб |
W6 2531 | Рига — Дортмунд | 06:10 | 07:20 | Ср, Вс |
W6 2525 | Рига — Эйндховен | 07:10 | 08:35 | Вт, Чт, Сб |
W6 2511 | Рига — Ливерпуль | 16:30 | 17:30 | Ср, Вс |
W6 2501 | Рига — Лондон | 06:00 | 06:50 | Ежедневно |
W6 2579 | Рига — Осло | 13:05 | 13:45 | Вт, Чт, Сб |
W6 2541 | Рига — Тель-Авив | 06:10 | 10:20 | Пн, Пт |
Билеты без пересадок из Риги
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Кутаиси | 9 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 12 237 |
Норвежский лоукост Norwegian летает из Риги в Данию, Швецию, Норвегию.
Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
DY3321 | Рига — Копенгаген | 09:55 | 10:15 | Пн, Пт |
DY4548 | Рига — Стокгольм | 12:40 | 12:50 | Вт, Чт, Вс |
DY1073 | Рига — Осло | 14:20 | 14:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Обзор цен на авиабилеты из Риги
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Абердин | 13 октября 2023 | 15 октября 2023 | ![]() | Билеты от 39 182 |
Сочи | 13 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 86 020 |
Агадир | 16 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 133 180 |
Малага | 7 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 61 851 |
Альгеро | 16 июля 2023 | 30 июля 2023 | ![]() | Билеты от 37 640 |
Окленд | 5 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 246 952 |
Актобе | 16 мая 2023 | 25 мая 2023 | ![]() | Билеты от 80 174 |
Алматы | 20 апреля 2023 | 4 мая 2023 | ![]() | Билеты от 67 134 |
Аликанте | 17 апреля 2023 | 1 мая 2023 | ![]() | Билеты от 33 239 |
Алжир | 14 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 43 439 |
Александрия | 2 мая 2023 | 9 мая 2023 | ![]() | Билеты от 34 682 |
Амстердам | 2 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 54 524 |
Архангельск | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 70 721 |
Ашхабад | 3 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 142 116 |
Астрахань | 15 июля 2023 | 13 августа 2023 | ![]() | Билеты от 59 972 |
Асунсьон | 23 июня 2023 | 30 июня 2023 | ![]() | Билеты от 312 912 |
Афины | 20 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 58 804 |
Абу-Даби | 8 мая 2023 | 22 мая 2023 | ![]() | Билеты от 46 290 |
Остин | 1 августа 2023 | 15 августа 2023 | ![]() | Билеты от 99 816 |
Анталья | 3 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 41 360 |
Баку | 1 мая 2023 | 9 мая 2023 | ![]() | Билеты от 166 336 |
Барнаул | 15 августа 2023 | 20 августа 2023 | ![]() | Билеты от 1 175 116 |
Барселона | 22 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 35 143 |
Белград | 3 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 42 889 |
Берлин | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 105 827 |
Берген | 15 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 24 036 |
Бухара | 8 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 90 204 |
Пекин | 5 июня 2023 | 14 июня 2023 | ![]() | Билеты от 100 792 |
Бодрум | 2 октября 2023 | 8 октября 2023 | ![]() | Билеты от 40 485 |
Бангкок | 13 октября 2023 | 27 октября 2023 | ![]() | Билеты от 97 452 |