Из Риги летают множество лоукостеров, но самым главным и с большой сетью направлений является airBaltic. Также из Риги летают: ryanair, wizz air, norwegian.
Карта полетов лоукостеров из Риги в 2025 году
airBaltic — местная авиакомпания Латвии, купить билеты можно по не высокой цене, так как данный лоукостер устраивает частые распродажи билетов.
В какие страны летает airBaltic: Бельгия, Эстония, Испания, Италия, Грузия, Германия, Норвегия, Израиль, Латвия, Литва, Дания, Австрия, Украина, Чехия, Польша, Кипр, Финляндия, Швеция, Венгрия, Беларусь, Россия, Швейцария, Англия.
Сезонные рейсы airbaltic: Рига — Ольборг, Рига — Баку, Рига — Дубровник, Рига — Олбия, Рига — Абу-Даби, Рига — Бургас, Рига — Ставангер, Рига — Афины, Рига — Кишинев, Рига — Пальмa-де-Мальоркa, Рига — Венеция.
| Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
| BT601 | Рига — Брюссель | 06:25 | 08:20 | Ежедневно |
| BT603 | Рига — Брюссель | 16:25 | 18:20 | Ежедневно |
| BT313 | Рига — Таллин | 12:15 | 13:05 | Ежедневно |
| BT683 | Рига — Барселона | 13:10 | 15:55 | Вт, Чт, Сб, Вс |
| BT629 | Рига — Милан | 07:30 | 09:15 | Пн, Вт, Чт, Сб |
| BT724 | Рига — Тбилиси | 22:55 | 03:25 | Ср, Пт, Вс |
| BT233 | Рига — Дюссельдорф | 15:10 | 16:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
| BT151 | Рига — Осло | 08:05 | 09:00 | Ежедневно |
| BT771 | Рига — Тель-Авив | 23:30 | 03:50 | Чт, Сб |
| BT245 | Рига — Франкфурт | 16:25 | 18:10 | Ежедневно |
| BT035 | Рига — Паланга | 12:20 | 13:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
| BT147 | Рига — Биллунд | 12:20 | 13:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
| BT221 | Рига — Мюнхен | 08:10 | 09:25 | Ежедневно |
| BT135 | Рига — Копенгаген | 12:30 | 13:10 | Ежедневно |
| BT431 | Рига — Вена | 07:40 | 08:40 | Ежедневно |
| BT345 | Рига — Вильнюс | 15:30 | 16:20 | Ежедневно |
| BT7404 | Рига — Киев | 11:35 | 13:10 | Ежедневно |
| BT481 | Рига — Прага | 12:30 | 13:40 | Ежедневно |
| BT461 | Рига — Варшава | 07:40 | 08:10 | Ежедневно |
| BT657 | Рига — Ларнака | 23:55 | 03:45 | Сб |
| BT359 | Рига — Турку | 23:05 | 00:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
| BT107 | Рига — Стокгольм | 14:50 | 15:05 | Ежедневно |
| BT251 | Рига — Гамбург | 07:15 | 08:20 | Ежедневно |
| BT307 | Рига — Хельсинки | 18:20 | 19:25 | Ежедневно |
| BT633 | Рига — Рим | 13:00 | 15:05 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб |
| BT491 | Рига — Будапешт | 12:20 | 13:45 | Пн, Вт, Чт, Вс |
| BT412 | Рига — Минск | 12:50 | 14:00 | Ежедневно |
| BT442 | Рига — Санкт-Петербург | 07:50 | 09:10 | Ежедневно |
| BT213 | Рига — Берлин | 18:20 | 19:00 | Ежедневно |
| BT424 | Рига — Москва | 07:25 | 09:05 | Ежедневно |
| BT641 | Рига — Цюрих | 12:10 | 13:40 | Ежедневно |
| BT653 | Рига — Лондон | 15:55 | 16:45 | Ежедневно |
| BT685 | Рига — Мадрид | 13:25 | 16:30 | Вт, Чт, Пт |
Билеты без пересадок из Риги
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Амстердам | 19 декабря 2025 | 5 января 2026 | Билеты от 17 901 | |
| Афины | 28 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Билеты от 20 715 | |
| Анталья | 3 июня 2026 | 10 июня 2026 | Билеты от 37 635 | |
| Белград | 13 июля 2026 | 24 июля 2026 | Билеты от 18 578 | |
| Берлин | 1 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Билеты от 12 473 | |
| Будапешт | 21 декабря 2025 | 28 декабря 2025 | Билеты от 34 729 | |
| Бухарест | 16 марта 2026 | 20 марта 2026 | Билеты от 15 977 | |
| Дюссельдорф | 17 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Билеты от 34 516 | |
| Дубай | 1 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 37 994 | |
| Фуншал (Мадейра) | 28 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 47 706 |
Лоукостер Ryanair летает из Риги в Бельгию, Ирландию, Италию, Германию, Норвегию, Великобританию.
| Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
| FR 8086 | Рига — Брюссель | 21:05 | 22:40 | Пн, Ср, Пт, Вс |
| FR 2600 | Рига — Берлин | 13:15 | 13:55 | Ежедневно |
| FR 3601 | Рига — Бремен | 14:00 | 14:55 | Пн, Ср, Пт |
| FR 3025 | Рига — Кельн | 21:35 | 22:55 | Вт, Чт, Сб |
| FR 4373 | Рига — Франкфурт | 14:00 | 15:20 | Вт, Сб |
| FR 1977 | Рига — Дублин | 22:40 | 23:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
| FR 4715 | Рига — Милан | 14:30 | 16:10 | Вт, Чт, Сб, Вс |
| FR 8524 | Рига — Осло | 14:55 | 15:30 | Ср, Чт, Сб, Вс |
| FR 1665 | Рига — Восточный Мидландс | 22:30 | 23:25 | Пн, Ср, Пт |
| FR 7767 | Рига — Глазго | 21:45 | 22:30 | Ср, Вс |
| FR 2483 | Рига — Лидс-Брадфорд | 21:15 | 22:15 | Ср, Вс |
| FR 2643 | Рига — Лондон | 11:30 | 12:15 | Ежедневно |
| FR 4097 | Рига — Манчестер | 11:25 | 12:15 | Вт, Чт, Сб, Вс |
Билеты без пересадок из Риги
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Малага | 11 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Билеты от 16 764 | |
| Барселона | 2 декабря 2025 | 4 декабря 2025 | Билеты от 8 891 | |
| Брюссель | 29 октября 2025 | 1 ноября 2025 | Билеты от 5 335 | |
| Дублин | 7 ноября 2025 | 14 ноября 2025 | Билеты от 9 814 | |
| Краков | 25 октября 2025 | 26 октября 2025 | Билеты от 29 889 | |
| Лондон | 28 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | Билеты от 5 654 | |
| Милан | 3 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 7 391 | |
| Мальта | 14 марта 2026 | 21 марта 2026 | Билеты от 10 227 | |
| Осло | 30 октября 2025 | 2 ноября 2025 | Билеты от 3 052 | |
| Пафос | 30 ноября 2025 | 21 декабря 2025 | Билеты от 15 370 |
Бюджетный перевозчик wizz air совершает полеты в Испанию, Данию, Англию, Норвегию, Израиль.
| Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
| W6 2563 | Рига — Барселона | 16:00 | 18:45 | Пн, Пт |
| W6 2581 | Рига — Берген | 11:15 | 12:20 | Ср, Вс |
| W6 2509 | Рига — Донкастер-Шеффилд | 17:35 | 18:20 | Вт, Сб |
| W6 2531 | Рига — Дортмунд | 06:10 | 07:20 | Ср, Вс |
| W6 2525 | Рига — Эйндховен | 07:10 | 08:35 | Вт, Чт, Сб |
| W6 2511 | Рига — Ливерпуль | 16:30 | 17:30 | Ср, Вс |
| W6 2501 | Рига — Лондон | 06:00 | 06:50 | Ежедневно |
| W6 2579 | Рига — Осло | 13:05 | 13:45 | Вт, Чт, Сб |
| W6 2541 | Рига — Тель-Авив | 06:10 | 10:20 | Пн, Пт |
Норвежский лоукост Norwegian летает из Риги в Данию, Швецию, Норвегию.
| Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
| DY3321 | Рига — Копенгаген | 09:55 | 10:15 | Пн, Пт |
| DY4548 | Рига — Стокгольм | 12:40 | 12:50 | Вт, Чт, Вс |
| DY1073 | Рига — Осло | 14:20 | 14:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Обзор цен на авиабилеты из Риги
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Алтай | 27 октября 2025 | 3 ноября 2025 | Билеты от 141 106 | |
| Абакан | 11 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 82 612 | |
| Сочи | 30 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Билеты от 41 841 | |
| Малага | 11 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Билеты от 14 908 | |
| Окленд | 30 октября 2025 | 2 ноября 2025 | Билеты от 161 826 | |
| Алматы | 25 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 37 399 | |
| Аликанте | 25 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 12 110 | |
| Алжир | 28 декабря 2025 | 4 января 2026 | Билеты от 42 536 | |
| Амстердам | 17 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Билеты от 14 986 | |
| Астрахань | 11 ноября 2025 | 15 ноября 2025 | Билеты от 72 128 | |
| Асунсьон | 6 ноября 2025 | 13 ноября 2025 | Билеты от 129 561 | |
| Афины | 19 ноября 2025 | 22 ноября 2025 | Билеты от 21 461 | |
| Абу-Даби | 14 декабря 2025 | 23 декабря 2025 | Билеты от 35 118 | |
| Анталья | 17 ноября 2025 | 22 ноября 2025 | Билеты от 18 214 | |
| Баку | 13 ноября 2025 | 22 ноября 2025 | Билеты от 27 529 | |
| Барнаул | 30 декабря 2025 | 8 января 2026 | Билеты от 76 776 | |
| Барселона | 2 декабря 2025 | 4 декабря 2025 | Билеты от 8 891 | |
| Белград | 21 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Билеты от 15 816 | |
| Берлин | 10 ноября 2025 | 14 ноября 2025 | Билеты от 12 933 | |
| Берген | 24 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | Билеты от 23 531 | |
| Пекин | 18 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Билеты от 64 106 | |
| Бангкок | 28 ноября 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 54 652 | |
| Болонья | 29 октября 2025 | 1 ноября 2025 | Билеты от 29 273 | |
| Брест | 29 октября 2025 | 5 ноября 2025 | Билеты от 89 154 | |
| Бари | 22 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | Билеты от 20 104 | |
| Бристоль | 30 октября 2025 | 2 ноября 2025 | Билеты от 43 322 | |
| Брюссель | 29 октября 2025 | 1 ноября 2025 | Билеты от 5 335 | |
| Бишкек | 26 декабря 2025 | 4 января 2026 | Билеты от 58 124 | |
| Братислава | 20 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Билеты от 35 759 | |
| Будапешт | 12 ноября 2025 | 16 ноября 2025 | Билеты от 15 389 |