Из Варшавы лоукостерами можно улететь из двух аэропортов: главный аэропорт имени Фредерика Шопена и аэропорт расположенный в пригороде Модлин. Летают из Варшавы: ryanair, wizz air, norwegian, airbaltic, eurowings, airberlin, vueling.
Карта полетов лоукостеров из Варшавы в 2025 году
Венгерский лоукост Wizz air летает во множество стран Европы из главного аэропорта столицы Польши: Шотландию, Испанию, Италию, Швейцарию, Англию, Бельгию, Венгрию, Швецию, Грузию, Кипр, Португалию, Мальту, Норвегию, Францию, Исландию, Израиль.
| Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
| W6 1325 | Варшава — Абердин | 19:40 | 21:20 | Пн, Пт |
| W6 1487 | Варшава — Аликанте | 18:40 | 22:15 | Сб |
| W6 1475 | Варшава — Барселона | 16:55 | 20:00 | Вт, Чт, Сб |
| W6 1339 | Варшава — Бари | 14:25 | 16:40 | Ср, Вс |
| W6 1363 | Варшава — Базель | 14:40 | 16:45 | Пн, Пт |
| W6 1519 | Варшава — Берген | 09:10 | 11:25 | Пн, Пт |
| W6 1321 | Варшава — Бирмингем | 05:50 | 07:25 | Вт, Сб |
| W6 1331 | Варшава — Бристоль | 19:45 | 21:25 | Ср, Вс |
| W6 1381 | Варшава — Брюссель | 18:30 | 20:40 | Пн, Ср, Чт, Пт, Вс |
| W6 2468 | Варшава — Будапешт | 10:40 | 11:50 | Пн, Ср, Чт, Пт, Вс |
| W6 1453 | Варшава — Катания | 07:45 | 10:35 | Ср, Вс |
| W6 1315 | Варшава — Донкастер-Шеффилд | 06:05 | 07:40 | Ср, Пт, Вс |
| W6 1391 | Варшава — Дортмунд | 06:35 | 08:25 | Вт, Сб |
| W6 1371 | Варшава — Эйндховен | 14:05 | 16:20 | Ср, Пт, Вс |
| W6 1323 | Варшава — Глазго | 18:25 | 20:15 | Вт, Сб |
| W6 1505 | Варшава — Гётеборг-Ландветтер | 15:25 | 17:05 | Вт, Чт, Сб |
| W6 1575 | Варшава — Кутаиси | 23:40 | 05:05 | Вт, Сб |
| W6 1551 | Варшава — Ларнака | 16:15 | 20:35 | Пн, Пт |
| W6 1593 | Варшава — Лиссабон | 21:30 | 00:45 | Пн, Пт |
| W6 1311 | Варшава — Ливерпуль | 21:00 | 10:45 | Вт, Чт, Сб |
| W6 1305 | Варшава — Лондон | 12:20 | 13:55 | Ежедневно |
| W6 1509 | Варшава — Мальме | 06:05 | 07:25 | Пн, Ср, Пт, Вс |
| W6 1589 | Варшава — Мальта | 19:00 | 21:55 | Ср, Вс |
| W6 1431 | Варшава — Милан | 06:20 | 08:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
| W6 1457 | Варшава — Неаполь | 19:00 | 21:20 | Пн, Пт |
| W6 1515 | Варшава — Осло | 11:25 | 13:20 | Пн, Ср, Чт, Пт, Вс |
| W6 1351 | Варшава — Париж | 09:35 | 12:05 | Пн, Пт |
| W6 1595 | Варшава — Порту | 16:25 | 19:15 | Ср, Вс |
| W6 1539 | Варшава — Рейкьявик | 21:30 | 23:40 | Ср, Вс |
| W6 1441 | Варшава — Рим | 12:20 | 14:45 | Ежедневно |
| W6 1501 | Варшава — Стокгольм | 06:10 | 07:50 | Пн, Ср, Чт, Пт, Вс |
| W6 1559 | Варшава — Тель-Авив | 16:15 | 21:00 | Вт, Чт, Сб |
Билеты без пересадок из Варшавы
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Агадир | 19 января 2026 | 23 января 2026 | Билеты от 25 282 | |
| Аликанте | 13 января 2026 | 23 января 2026 | Билеты от 8 506 | |
| Афины | 3 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 5 502 | |
| Барселона | 21 января 2026 | 23 января 2026 | Билеты от 4 280 | |
| Берген | 8 декабря 2025 | 25 декабря 2025 | Билеты от 4 338 | |
| Брюссель | 18 марта 2026 | 23 марта 2026 | Билеты от 3 337 | |
| Будапешт | 21 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 4 553 | |
| Бухарест | 7 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 7 063 | |
| Копенгаген | 14 января 2026 | 17 января 2026 | Билеты от 3 072 | |
| Дортмунд | 28 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Билеты от 11 891 |

Ryanair летает из аэропорта Модлин, которые расположен в пригороде Варшавы. Разветвленная маршрутная сеть делает этого лоукостера привлекательным для жителей Польши, а также для жителей Калининграда. В какие страны летает ryanair: Бельгия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Великобритания.
| Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
| FR 1058 | Варшава — Брюссель | 09:25 | 11:20 | Ежедневно |
| FR 4056 | Варшава — Париж | 13:00 | 15:20 | Ежедневно |
| FR 4545 | Варшава — Тулуза | 07:25 | 10:10 | Ср, Вс |
| FR 1405 | Варшава — Кельн | 20:15 | 22:05 | Летом ежедневно, зимой: Пн, Чт, Пт, Вс |
| FR 9022 | Варшава — Афины | 19:10 | 22:50 | Ежедневно в летний период |
| FR 7194 | Варшава — Ханья | 06:55 | 10:55 | по Вс, в летний период |
| FR 8060 | Варшава — Корфу | 08:45 | 12:05 | по Пн, в летний период |
| FR 1003 | Варшава — Салоники | 07:05 | 10:20 | по Пн, Чт, в летний период |
| FR 8012 | Варшава — Дублин | 13:50 | 12:50 | Ежедневно |
| FR 8879 | Варшава — Шаннон | 21:55 | 00:05 | Ср, Вс |
| FR 3899 | Варшава — Милан | 18:20 | 20:25 | Ежедневно |
| FR 9946 | Варшава — Пиза | 13:00 | 15:15 | Ср, Вс |
| FR 7026 | Варшава — Рим | 15:30 | 17:55 | Ежедневно |
| FR 3145 | Варшава — Трапани | 20:45 | 23:30 | Чт, Вс |
| FR 4022 | Варшава — Эйндховен | 09:45 | 11:45 | Уточняйте на сайте |
| FR 7024 | Варшава — Осло | 08:40 | 10:25 | Ежедневно |
| FR 3043 | Варшава (Шопен) — Гданьск | 07:50 | 08:45 | Ежедневно |
| FR 5003 | Варшава (Шопен) — Вроцлав | 08:15 | 10:10 | Ежедневно |
| FR 2263 | Варшава — Лиссабон | 13:05 | 16:15 | Пн, Чт |
| FR 4533 | Варшава — Порто | 15:00 | 17:45 | Ср, Сб |
| FR 1001 | Варшава — Аликанте | 10:45 | 14:25 | Вт, Чт, Сб |
| FR 6945 | Варшава — Барселона | 11:20 | 14:30 | Пн, Вт, Чт, Сб, Вс |
| FR 6123 | Варшава — Гран-Канария | 10:15 | 15:05 | Пт или Сб, уточняйте |
| FR 1063 | Варшава — Мадрид | 20:20 | 23:55 | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс |
| FR 4060 | Варшава — Малага | 11:20 | 15:15 | Вт, Сб |
| FR 2876 | Варшава — Майорка | 20:10 | 23:20 | Чт, Вс |
| FR 6121 | Варшава — Тенерифе | 11:10 | 16:05 | Ср, Сб |
| FR 4537 | Варшава — Валенсия | 07:25 | 10:45 | Пн, Чт |
| FR 547 | Варшава — Гётеборг | 06:35 | 08:20 | Ср, Вс |
| FR 7012 | Варшава — Стокгольм | 14:05 | 15:35 | Уточняйте на сайте |
| FR 4501 | Варшава — Белфаст | 06:35 | 08:25 | Ср, Вс |
| FR 4508 | Варшава — Бирмингем | 17:50 | 19:20 | Пн, Ср, Пт |
| FR 1022 | Варшава — Лондон | 06:45 | 08:15 | Ежедневно |
Билеты без пересадок из Варшавы
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Малага | 29 ноября 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 6 994 | |
| Бари | 5 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 9 215 | |
| Порту | 8 января 2026 | 11 января 2026 | Билеты от 10 231 | |
| Пафос | 15 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | Билеты от 9 373 | |
| Пальма-де-Майорка | 1 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 8 616 | |
| Вена | 2 января 2026 | 9 января 2026 | Билеты от 5 588 |
Немецкий лоукостер Eurowings доставит вас в Германию.
| Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
| EW1723 | Варшава — Дюссельдорф | 09:15 | 11:00 | Ежедневно |
| EW1729 | Варшава — Дюссельдорф | 08:05 | 09:50 | Ежедневно |
Билеты без пересадок из Варшавы
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Дюссельдорф | 5 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 15 691 |
Норвежский лоукостер Norwegian — летает в Норвегию и Англию.
| Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
| DY1021 | Варшава — Осло | 19:45 | 21:40 | Ежедневно |
| D82361 | Варшава — Лондон | 15:20 | 17:00 | Пн, Ср, Пт, Вс |

Латвийский лоукостер airBaltic летает в Ригу. Благодаря регулярным акциям, можно купить билеты по низким ценам.
| Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
| BT462 | Варшава — Рига | 08:55 | 11:20 | Ежедневно, кроме Вс |
Лоукостер vueling совершает прямые рейсы в Барселону. Покупая билеты заранее вы сможете значительно сэкономить на перелете.
| Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
| VY8845 | Варшава — Барселона | 13:10 | 16:15 | Пн, Ср, Пт, Вс |
Обзор цен на авиабилеты из Варшавы
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Ташкент | 22 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 32 576 | |
| Милан | 7 января 2026 | 10 января 2026 | Билеты от 2 509 | |
| Бишкек | 6 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 22 226 | |
| Париж | 29 января 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 5 188 | |
| Кишинёв | 1 января 2026 | 15 января 2026 | Билеты от 2 846 | |
| Барселона | 20 декабря 2025 | 3 января 2026 | Билеты от 10 363 | |
| Стамбул | 16 января 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 13 100 | |
| Анталья | 26 января 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 15 479 | |
| Кутаиси | 9 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 6 626 | |
| Баку | 12 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 17 763 | |
| Будапешт | 21 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 4 553 | |
| Брюссель | 25 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 3 359 | |
| Рим | 14 января 2026 | 17 января 2026 | Билеты от 4 250 | |
| Тбилиси | 24 декабря 2025 | 28 декабря 2025 | Билеты от 29 676 | |
| Вена | 29 декабря 2025 | 2 января 2026 | Билеты от 7 407 | |
| Самарканд | 6 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 36 510 | |
| Бангкок | 17 февраля 2026 | 19 марта 2026 | Билеты от 54 699 | |
| Тенерифе | 3 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 11 182 | |
| Ларнака | 7 января 2026 | 10 января 2026 | Билеты от 9 566 | |
| Осло | 24 декабря 2025 | 27 декабря 2025 | Билеты от 4 622 | |
| Лиссабон | 9 января 2026 | 17 января 2026 | Билеты от 9 408 | |
| Аликанте | 8 января 2026 | 11 января 2026 | Билеты от 7 079 | |
| Астана | 18 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | Билеты от 33 316 | |
| Дубай | 28 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Билеты от 39 205 | |
| Бухарест | 24 декабря 2025 | 27 декабря 2025 | Билеты от 10 488 | |
| Пхукет | 28 января 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 53 689 | |
| Москва | 20 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 29 504 | |
| Афины | 3 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 5 502 | |
| Копенгаген | 14 января 2026 | 17 января 2026 | Билеты от 3 072 | |
| Малага | 29 ноября 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 6 994 |