Из Вильнюса можно улететь практически в любую точку Европейского союза. Обширное присутствие лоукостеров на рынке Литвы делает привлекательными вылеты из Вильнюса для калининградцев, минчан и москвичей.
Улететь из Вильнюса можно лоукостами: AirBaltic, AirBerlin, Wizz Air, Ryanair, Wow Air.
Карта полетов лоукостеров из Вильнюса в 2025 году
Авиакомпания AirBaltic — латвийский лоукостер, частые акции на авиабилеты и множество направлений по Европе. Удобные стыковочные рейсы позволяют охватить практически всю Европу.
Прямые рейсы из Вильнюса от airBaltic
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Амстердам | 8 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 18 472 | |
| Дубай | 14 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 52 045 | |
| Лиссабон | 29 декабря 2025 | 2 января 2026 | Билеты от 107 030 | |
| Мюнхен | 19 января 2026 | 20 января 2026 | Билеты от 16 268 |
Расписание рейсов airBaltic из Вильнюса
| Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
| BT 609 | Вильнюс — Амстердам | 07:40 | 09:40 | Уточняйте на сайте |
| BT 331 | Вильнюс — Таллин | 08:45 | 10:10 | |
| BT 344 | Вильнюс — Рига | 13:30 | 14:20 | |
| BT 5131 | Вильнюс — Вена | 13:45 | 14:30 | |
| BT 215 | Вильнюс — Берлин | 14:35 | 15:35 | |
| BT 346 | Вильнюс — Рига | 16:45 | 17:35 | |
| BT 5371 | Вильнюс — Брюссель | 17:20 | 18:50 | |
| BT 113 | Вильнюс — Стокгольм | 19:15 | 19:55 | |
| BT 335 | Вильнюс — Таллин | 19:40 | 21:05 | |
| BT 348 | Вильнюс — Рига | 21:25 | 22:15 | |
| BT 350 | Вильнюс — Рига | 05:50 | 06:40 |
Авиакомпания Wizz Air — окутывает почти всю Европу и выполняет регулярные рейсы в популярные города по низким ценам.
Прямые рейсы из Вильнюса от Wizz Air
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Барселона | 27 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 7 269 | |
| Биллунн | 1 января 2026 | 13 января 2026 | Билеты от 4 693 | |
| Будапешт | 12 января 2026 | 19 января 2026 | Билеты от 4 207 | |
| Катания | 3 января 2026 | 17 января 2026 | Билеты от 8 846 | |
| Гренобль | 7 марта 2026 | 28 марта 2026 | Билеты от 9 978 | |
| Краков | 18 января 2026 | 19 января 2026 | Билеты от 2 378 | |
| Кутаиси | 1 февраля 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 8 063 | |
| Ларнака | 16 марта 2026 | 23 марта 2026 | Билеты от 9 559 | |
| Лондон | 8 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | Билеты от 8 206 | |
| Милан | 11 марта 2026 | 18 марта 2026 | Билеты от 4 209 |
Расписание рейсов Wizz Air из Вильнюса
| Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
| W6 8057 | Вильнюс — Бари | 06:15 | 08:00 | Пн, Пт |
| W6 8063 | Вильнюс — Барселона | 16:15 | 18:50 | Вт, Чт, Сб |
| W6 8013 | Вильнюс — Белфаст | 17:55 | 19:10 | Пн, Пт |
| W6 8081 | Вильнюс — Берген | 07:00 | 08:15 | Пн, Пт |
| W6 8069 | Вильнюс — Биллунн | 19:15 | 20:10 | Ср, Вс |
| W6 8037 | Вильнюс — Гренобль | 19:45 | 21:35 | Сб |
| W6 8009 | Вильнюс — Донкастер/Шеффилд | 18:20 | 19:10 | Вт, Чт, Сб |
| W6 6278 | Вильнюс — Киев | 12:25 | 13:40 | Вт, Чт, Сб |
| W6 8045 | Вильнюс — Кутаиси | 05:00 | 09:30 | Ср, Вс |
| W6 8043 | Вильнюс — Ларнака | 05:00 | 08:30 | Пн, Пт |
| W6 8001 | Вильнюс — Лондон | 06:05 | 06:55 | Ежедневно |
| W6 8005 | Вильнюс — Лондон | 19:45 | 20:40 | Ежедневно |
| W6 8075 | Вильнюс — Мальме | 07:00 | 07:35 | Ср, Вс |
| W6 8035 | Вильнюс — Мемминген/Мюнхен | 13:25 | 14:40 | Пн, Пт |
| W6 8051 | Вильнюс — Милан | 13:20 | 14:50 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
| W6 8029 | Вильнюс — Ницца | 17:55 | 19:55 | Ср, Вс |
| W6 8079 | Вильнюс — Осло | 13:00 | 13:55 | Пн, Ср, Пт, Вс |
| W6 8021 | Вильнюс — Париж | 06:40 | 08:25 | Вт, Сб |
| W6 8089 | Вильнюс — Рейкьявик | 08:30 | 10:50 | Пн, Пт |
| W6 8055 | Вильнюс — Рим | 18:10 | 20:05 | Пн, Пт |
| W6 8071 | Вильнюс — Стокгольм | 14:20 | 14:50 | Ср, Вс |
| W6 8093 | Вильнюс — Тель-Авив | 17:05 | 21:00 | Ср, Вс |
| W6 8025 | Вильнюс — Эйндховен | 07:10 | 08:35 | Вт, Чт, Вс |
Авиакомпания Ryanair — родина авиакомпании Ирландия, множество направлений из Вильнюса, несомненный плюс присутствия авиакомпании в Литве.
Прямые рейсы из Вильнюса от Ryanair
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Берлин | 19 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 4 239 | |
| Дублин | 31 декабря 2025 | 7 января 2026 | Билеты от 9 597 | |
| Эйндховен | 16 января 2026 | 17 января 2026 | Билеты от 5 765 | |
| Франкфурт-на-Майне | 30 января 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 6 085 | |
| Мальта | 10 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Билеты от 8 391 | |
| Осло | 24 января 2026 | 27 января 2026 | Билеты от 3 397 | |
| Париж | 19 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 7 174 | |
| Венеция | 9 января 2026 | 10 января 2026 | Билеты от 4 724 | |
| Вена | 22 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 6 042 |
Расписание рейсов Ryanair из Вильнюса
| Рейс | Направление | Вылет | Прилет | Дни недели |
| FR 2883 | Вильнюс — Осло | 13:20 | 14:10 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс |
| FR 1571 | Вильнюс — Берлин | 16:40 | 17:15 | Вт, Чт, Сб |
| FR 6459 | Вильнюс — Брюссель | 21:20 | 22:45 | Вт, Сб |
| FR 3467 | Вильнюс — Лондон | 11:45 | 12:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
| FR 2871 | Вильнюс — Милан | 17:45 | 19:15 | Вт, Ср, Чт, Сб, Вс |
| FR 7433 | Вильнюс — Париж | 06:30 | 08:20 | Пн, Ср, Пт |
| FR 9398 | Вильнюс — Рим | 17:25 | 19:10 | Вт, Чт, Сб |
| FR 2743 | Вильнюс — Барселона | 12:35 | 15:10 | Чт, Вс |
| FR 7149 | Вильнюс — Дублин | 23:10 | 00:25 | Вт, Чт, Сб |
| FR 2518 | Вильнюс — Мадрид | 12:40 | 15:45 | Ср, Пт, Сб, Вс |
| FR 8659 | Вильнюс — Мальта | 16:20 | 18:55 | Вс |
Обзор цен на авиабилеты из Вильнюса
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Сочи | 1 января 2026 | 11 января 2026 | Билеты от 41 166 | |
| Малага | 1 марта 2026 | 4 марта 2026 | Билеты от 11 723 | |
| Альгеро | 2 января 2026 | 9 января 2026 | Билеты от 34 207 | |
| Алматы | 13 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 35 500 | |
| Аликанте | 19 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 12 653 | |
| Амстердам | 2 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 18 331 | |
| Афины | 2 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 12 278 | |
| Абу-Даби | 6 марта 2026 | 19 марта 2026 | Билеты от 29 037 | |
| Анталья | 27 января 2026 | 2 февраля 2026 | Билеты от 15 820 | |
| Баку | 12 января 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 17 645 | |
| Барселона | 27 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 7 269 | |
| Белград | 15 февраля 2026 | 21 февраля 2026 | Билеты от 12 148 | |
| Берлин | 19 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 4 239 | |
| Бангкок | 9 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Билеты от 54 396 | |
| Биллунн | 1 января 2026 | 13 января 2026 | Билеты от 4 693 | |
| Бостон | 29 декабря 2025 | 7 января 2026 | Билеты от 79 810 | |
| Брюссель | 1 января 2026 | 8 января 2026 | Билеты от 20 744 | |
| Бишкек | 20 января 2026 | 3 февраля 2026 | Билеты от 29 248 | |
| Будапешт | 12 января 2026 | 19 января 2026 | Билеты от 4 207 | |
| Бухарест | 31 января 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 8 274 | |
| Батуми | 5 марта 2026 | 9 марта 2026 | Билеты от 29 661 | |
| Каир | 8 января 2026 | 15 января 2026 | Билеты от 30 960 | |
| Гуанчжоу | 27 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | Билеты от 94 448 | |
| Клермон-Ферран | 6 января 2026 | 12 января 2026 | Билеты от 52 878 | |
| Корфу | 17 марта 2026 | 22 марта 2026 | Билеты от 24 649 | |
| Кёльн | 18 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Билеты от 16 838 | |
| Чикаго | 13 марта 2026 | 22 марта 2026 | Билеты от 45 674 | |
| Шымкент | 29 декабря 2025 | 14 января 2026 | Билеты от 55 240 | |
| Коломбо | 6 января 2026 | 16 января 2026 | Билеты от 61 703 | |
| Шамбери | 3 января 2026 | 10 января 2026 | Билеты от 51 651 |

